ROCHE I
WKN 851311 | ISIN CH0012032113 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 17:31:05 | 35 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 5 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 81 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 64 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 99 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 34 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 33 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 5 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 106 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 157 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 34 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 6 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 35 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 75 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 33 | 311,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 17:31:05 | 82 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 25 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 81 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 33 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 83 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 26 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 125 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 4 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 108 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 120 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 77 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 277 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 10 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 13 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 131 | 311,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 17:31:05 | 39 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 172 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 2 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 22 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 6 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 19 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 1 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 29 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 67 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 18 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 97 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 99 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 257 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 52 | 311,40 |
| 23.03.26 17:31:05 | 75 | 311,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login