APPLIED MATERIALS INC.
WKN 865177 | ISIN US0382221051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:00:39 | 60 | 200,75 |
| 12:47:44 | 10 | 200,20 |
| 12:47:44 | 10 | 200,20 |
| 12:47:29 | 10 | 200,20 |
| 12:04:39 | 24 | 201,15 |
| 11:47:53 | 21 | 201,45 |
| 09:52:32 | 9 | 203,40 |
| 09:47:00 | 23 | 203,05 |
| 09:28:17 | 5 | 202,95 |
| 09:28:17 | 10 | 202,95 |
| 09:28:17 | 10 | 202,95 |
| 09:04:11 | 9 | 203,70 |
| 06.11.25 17:35:32 | 0 | 203,30 |
| 06.11.25 17:19:44 | 26 | 203,45 |
| 06.11.25 17:14:18 | 10 | 203,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 16:53:09 | 36 | 204,00 |
| 06.11.25 16:47:48 | 16 | 205,30 |
| 06.11.25 16:44:23 | 9 | 205,35 |
| 06.11.25 16:43:55 | 9 | 205,45 |
| 06.11.25 16:41:23 | 9 | 205,20 |
| 06.11.25 16:41:21 | 9 | 205,30 |
| 06.11.25 16:39:28 | 36 | 204,60 |
| 06.11.25 16:37:06 | 10 | 205,00 |
| 06.11.25 16:10:19 | 2 | 207,00 |
| 06.11.25 16:10:19 | 9 | 207,00 |
| 06.11.25 16:10:19 | 112 | 207,00 |
| 06.11.25 16:10:19 | 9 | 207,00 |
| 06.11.25 16:10:13 | 9 | 207,00 |
| 06.11.25 15:32:56 | 9 | 207,05 |
| 06.11.25 15:32:56 | 18 | 207,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 14:46:29 | 9 | 208,40 |
| 06.11.25 14:43:12 | 27 | 208,40 |
| 06.11.25 14:43:12 | 26 | 208,45 |
| 06.11.25 13:55:31 | 42 | 209,00 |
| 06.11.25 13:55:31 | 33 | 209,05 |
| 06.11.25 13:21:14 | 10 | 208,85 |
| 06.11.25 13:12:19 | 30 | 208,90 |
| 06.11.25 13:11:23 | 39 | 208,90 |
| 06.11.25 13:11:23 | 24 | 208,90 |
| 06.11.25 13:11:23 | 42 | 208,90 |
| 06.11.25 13:11:23 | 25 | 208,95 |
| 06.11.25 13:08:58 | 9 | 209,35 |
| 06.11.25 13:08:58 | 9 | 209,35 |
| 06.11.25 13:08:58 | 9 | 209,35 |
| 06.11.25 12:46:01 | 42 | 208,95 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login