EBAY INC. DL-,001
WKN 916529 | ISIN US2786421030 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:32:28 | 0 | 76,53 |
08:10:49 | 0 | 76,52 |
22.09.25 19:32:11 | 0 | 76,40 |
22.09.25 16:31:52 | 0 | 77,98 |
22.09.25 12:31:52 | 0 | 76,88 |
22.09.25 09:32:07 | 0 | 76,88 |
22.09.25 08:10:47 | 0 | 76,92 |
19.09.25 19:31:50 | 0 | 77,05 |
19.09.25 16:32:18 | 0 | 76,90 |
19.09.25 12:32:13 | 0 | 76,20 |
19.09.25 09:32:28 | 0 | 75,80 |
19.09.25 08:10:49 | 0 | 75,87 |
18.09.25 19:32:16 | 0 | 75,96 |
18.09.25 16:31:51 | 0 | 76,03 |
18.09.25 12:32:11 | 0 | 76,24 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 09:32:04 | 0 | 75,99 |
18.09.25 08:10:48 | 0 | 76,14 |
17.09.25 19:32:23 | 0 | 75,54 |
17.09.25 16:32:09 | 0 | 75,10 |
17.09.25 12:32:11 | 0 | 74,52 |
17.09.25 09:32:14 | 0 | 74,84 |
17.09.25 08:10:48 | 0 | 74,67 |
16.09.25 19:32:21 | 0 | 74,95 |
16.09.25 16:31:52 | 0 | 74,31 |
16.09.25 12:32:12 | 0 | 76,58 |
16.09.25 09:32:19 | 0 | 76,50 |
16.09.25 08:10:48 | 0 | 76,57 |
15.09.25 19:32:27 | 0 | 77,05 |
15.09.25 16:32:01 | 0 | 76,75 |
15.09.25 12:32:24 | 0 | 76,93 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 09:32:19 | 0 | 77,02 |
15.09.25 08:10:48 | 0 | 77,20 |
12.09.25 19:31:56 | 0 | 76,68 |
12.09.25 16:32:08 | 0 | 76,48 |
12.09.25 12:32:10 | 0 | 78,57 |
12.09.25 09:32:06 | 0 | 78,48 |
12.09.25 08:10:47 | 0 | 78,63 |
11.09.25 19:32:03 | 0 | 78,75 |
11.09.25 16:31:56 | 0 | 78,86 |
11.09.25 12:31:55 | 0 | 78,17 |
11.09.25 09:32:18 | 0 | 77,93 |
11.09.25 08:38:03 | 1,20 Tsd. | 77,92 |
11.09.25 08:10:50 | 0 | 77,87 |
10.09.25 19:32:17 | 0 | 77,72 |
10.09.25 16:32:01 | 0 | 78,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login