CEZ AS INH. KC 100
WKN 887832 | ISIN CZ0005112300 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:43:40 | 0 | 55,600 |
| 13:13:51 | 0 | 55,650 |
| 12:43:19 | 0 | 55,650 |
| 12:13:09 | 0 | 55,650 |
| 11:44:27 | 0 | 55,650 |
| 11:14:02 | 0 | 55,650 |
| 10:44:09 | 0 | 55,700 |
| 10:13:44 | 0 | 55,900 |
| 09:44:18 | 0 | 55,900 |
| 09:13:44 | 0 | 56,250 |
| 09:01:33 | 2 | 56,250 |
| 09:00:11 | 2 | 56,200 |
| 08:43:49 | 0 | 55,900 |
| 07:42:42 | 1 | 56,050 |
| 07:30:18 | 0 | 55,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.09.26 22:43:38 | 0 | 55,500 |
| 22.09.26 22:14:04 | 0 | 55,500 |
| 22.09.26 21:55:58 | 1 | 55,900 |
| 22.09.26 21:43:07 | 0 | 55,900 |
| 22.09.26 21:13:15 | 0 | 55,900 |
| 22.09.26 20:43:27 | 0 | 55,900 |
| 22.09.26 20:29:10 | 1 | 55,950 |
| 22.09.26 20:20:15 | 3 | 55,950 |
| 22.09.26 20:13:07 | 0 | 55,500 |
| 22.09.26 20:12:27 | 6 | 55,500 |
| 22.09.26 19:43:15 | 0 | 55,900 |
| 22.09.26 19:13:25 | 0 | 55,900 |
| 22.09.26 18:43:54 | 0 | 55,900 |
| 22.09.26 18:13:14 | 0 | 55,900 |
| 22.09.26 17:44:05 | 0 | 55,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.09.26 17:18:06 | 1 | 56,250 |
| 22.09.26 17:18:06 | 244 | 55,800 |
| 22.09.26 17:13:31 | 0 | 56,200 |
| 22.09.26 16:43:34 | 0 | 56,200 |
| 22.09.26 16:33:19 | 1 | 56,200 |
| 22.09.26 16:28:19 | 1 | 56,250 |
| 22.09.26 16:27:48 | 1 | 56,200 |
| 22.09.26 16:13:05 | 0 | 55,800 |
| 22.09.26 15:59:58 | 268 | 55,650 |
| 22.09.26 15:59:52 | 300 | 55,650 |
| 22.09.26 15:43:15 | 0 | 56,100 |
| 22.09.26 15:13:18 | 0 | 56,100 |
| 22.09.26 14:43:48 | 0 | 56,100 |
| 22.09.26 14:13:21 | 0 | 56,100 |
| 22.09.26 13:43:44 | 0 | 56,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login