FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
WKN 578560 | ISIN DE0005785604 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:21 | 0 | 48,200 |
| 06.11.25 22:43:03 | 0 | 48,120 |
| 06.11.25 22:13:25 | 0 | 48,120 |
| 06.11.25 21:43:52 | 0 | 48,120 |
| 06.11.25 21:38:53 | 6 | 48,120 |
| 06.11.25 21:13:11 | 0 | 48,420 |
| 06.11.25 20:44:27 | 0 | 48,420 |
| 06.11.25 20:16:44 | 6 | 48,420 |
| 06.11.25 20:14:09 | 0 | 48,350 |
| 06.11.25 19:44:29 | 0 | 48,350 |
| 06.11.25 19:13:24 | 0 | 48,350 |
| 06.11.25 18:55:31 | 10 | 48,440 |
| 06.11.25 18:43:26 | 0 | 48,080 |
| 06.11.25 18:38:32 | 10 | 48,080 |
| 06.11.25 18:26:35 | 6 | 48,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 18:20:52 | 35 | 48,360 |
| 06.11.25 18:14:01 | 0 | 48,070 |
| 06.11.25 18:06:09 | 11 | 48,060 |
| 06.11.25 17:51:17 | 16 | 48,350 |
| 06.11.25 17:48:59 | 1 | 48,320 |
| 06.11.25 17:43:59 | 0 | 48,040 |
| 06.11.25 17:28:05 | 40 | 48,040 |
| 06.11.25 17:17:20 | 35 | 48,030 |
| 06.11.25 17:14:37 | 11 | 48,020 |
| 06.11.25 17:14:23 | 0 | 48,020 |
| 06.11.25 17:12:29 | 11 | 48,010 |
| 06.11.25 17:10:21 | 500 | 48,020 |
| 06.11.25 17:10:18 | 2 | 48,020 |
| 06.11.25 17:09:00 | 28 | 48,000 |
| 06.11.25 17:08:47 | 250 | 48,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 17:00:42 | 200 | 48,060 |
| 06.11.25 16:58:22 | 1 | 48,140 |
| 06.11.25 16:57:55 | 21 | 48,080 |
| 06.11.25 16:57:08 | 3 | 48,110 |
| 06.11.25 16:56:11 | 90 | 48,160 |
| 06.11.25 16:53:05 | 32 | 48,120 |
| 06.11.25 16:51:26 | 5 | 48,140 |
| 06.11.25 16:47:34 | 3 | 48,350 |
| 06.11.25 16:46:56 | 3 | 48,420 |
| 06.11.25 16:44:23 | 50 | 48,360 |
| 06.11.25 16:43:46 | 0 | 48,400 |
| 06.11.25 16:42:12 | 1 | 48,400 |
| 06.11.25 16:41:59 | 24 | 48,410 |
| 06.11.25 16:41:15 | 1 | 48,440 |
| 06.11.25 16:40:51 | 1 | 48,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login