CARLSBERG A/S NAM. B DK20
WKN 861061 | ISIN DK0010181759 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:43:12 | 0 | 126,050 |
| 07:30:57 | 0 | 126,200 |
| 05.02.26 22:44:13 | 0 | 126,050 |
| 05.02.26 22:13:26 | 0 | 126,050 |
| 05.02.26 21:43:38 | 0 | 126,150 |
| 05.02.26 21:13:47 | 0 | 126,300 |
| 05.02.26 20:45:39 | 2 | 126,300 |
| 05.02.26 20:44:29 | 0 | 126,150 |
| 05.02.26 20:14:12 | 0 | 126,150 |
| 05.02.26 19:43:52 | 0 | 126,150 |
| 05.02.26 19:14:23 | 0 | 126,300 |
| 05.02.26 18:44:02 | 0 | 126,350 |
| 05.02.26 18:13:31 | 0 | 126,150 |
| 05.02.26 17:43:34 | 0 | 126,150 |
| 05.02.26 17:13:06 | 0 | 125,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 16:43:25 | 0 | 125,450 |
| 05.02.26 16:14:20 | 0 | 125,350 |
| 05.02.26 15:43:03 | 0 | 125,150 |
| 05.02.26 15:13:22 | 0 | 124,950 |
| 05.02.26 14:43:40 | 0 | 125,200 |
| 05.02.26 14:13:07 | 0 | 124,900 |
| 05.02.26 13:44:33 | 0 | 124,750 |
| 05.02.26 13:13:26 | 0 | 124,600 |
| 05.02.26 12:44:05 | 0 | 124,900 |
| 05.02.26 12:13:33 | 0 | 125,150 |
| 05.02.26 11:51:01 | 1 | 124,950 |
| 05.02.26 11:43:28 | 0 | 124,950 |
| 05.02.26 11:14:57 | 1 | 124,950 |
| 05.02.26 11:13:59 | 1 | 124,950 |
| 05.02.26 11:13:25 | 3 | 124,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 11:13:19 | 0 | 124,800 |
| 05.02.26 11:03:58 | 1 | 124,650 |
| 05.02.26 10:43:00 | 0 | 124,850 |
| 05.02.26 10:29:25 | 1 | 124,850 |
| 05.02.26 10:13:31 | 0 | 124,450 |
| 05.02.26 09:58:45 | 1 | 124,050 |
| 05.02.26 09:43:03 | 0 | 124,150 |
| 05.02.26 09:31:16 | 1 | 124,300 |
| 05.02.26 09:13:15 | 0 | 124,750 |
| 05.02.26 08:43:49 | 0 | 121,450 |
| 05.02.26 08:16:57 | 5 | 120,550 |
| 05.02.26 07:30:10 | 2 | 121,500 |
| 04.02.26 22:44:20 | 0 | 123,450 |
| 04.02.26 22:13:33 | 0 | 123,450 |
| 04.02.26 21:44:23 | 0 | 123,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login