LEGAL GENL GRP PLCLS-,025
WKN 851584 | ISIN GB0005603997 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:13:49 | 0 | 3,0000 |
| 17:11:23 | 662 | 2,9800 |
| 17:05:19 | 439 | 3,0000 |
| 16:44:19 | 0 | 2,9900 |
| 16:23:14 | 500 | 3,0000 |
| 16:17:48 | 21 | 2,9800 |
| 16:13:14 | 0 | 3,0000 |
| 15:44:21 | 0 | 3,0000 |
| 15:35:52 | 541 | 2,9800 |
| 15:13:15 | 0 | 2,9800 |
| 14:50:55 | 170 | 2,9800 |
| 14:48:17 | 170 | 2,9800 |
| 14:43:38 | 0 | 2,9800 |
| 14:16:17 | 4,20 Tsd. | 2,9700 |
| 14:14:04 | 0 | 2,9600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:46:05 | 2,00 Tsd. | 2,9600 |
| 13:43:37 | 0 | 2,9800 |
| 13:13:14 | 0 | 2,9800 |
| 12:43:42 | 0 | 2,9800 |
| 12:18:43 | 509 | 2,9800 |
| 12:13:23 | 0 | 2,9800 |
| 11:43:36 | 0 | 2,9800 |
| 11:40:11 | 864 | 2,9700 |
| 11:14:33 | 0 | 2,9800 |
| 10:43:19 | 0 | 2,9800 |
| 10:13:03 | 0 | 2,9800 |
| 09:43:07 | 0 | 2,9800 |
| 09:13:02 | 0 | 2,9800 |
| 08:44:21 | 350 | 2,9800 |
| 08:43:14 | 0 | 2,9800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:39:20 | 5 | 2,9500 |
| 07:30:24 | 28 | 2,9500 |
| 22.12.25 22:43:04 | 0 | 2,9800 |
| 22.12.25 22:14:19 | 0 | 2,9800 |
| 22.12.25 21:44:00 | 0 | 2,9800 |
| 22.12.25 21:25:36 | 2,00 Tsd. | 2,9600 |
| 22.12.25 21:14:11 | 0 | 2,9800 |
| 22.12.25 20:43:00 | 0 | 2,9800 |
| 22.12.25 20:13:55 | 0 | 2,9800 |
| 22.12.25 19:43:43 | 0 | 2,9800 |
| 22.12.25 19:13:08 | 0 | 2,9800 |
| 22.12.25 18:43:27 | 0 | 2,9800 |
| 22.12.25 18:16:03 | 100 | 2,9800 |
| 22.12.25 18:14:07 | 0 | 2,9800 |
| 22.12.25 17:43:02 | 0 | 2,9800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login