CONOCOPHILLIPS DL-,01
WKN 575302 | ISIN US20825C1045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 22:43:47 | 0 | 109,300 |
| 23.03.26 22:17:03 | 120 | 109,300 |
| 23.03.26 22:14:06 | 0 | 109,420 |
| 23.03.26 21:44:30 | 0 | 109,420 |
| 23.03.26 21:28:54 | 5 | 109,420 |
| 23.03.26 21:14:01 | 0 | 109,660 |
| 23.03.26 21:01:45 | 56 | 109,660 |
| 23.03.26 20:44:00 | 0 | 109,580 |
| 23.03.26 20:34:18 | 66 | 109,320 |
| 23.03.26 20:13:21 | 0 | 109,760 |
| 23.03.26 19:44:13 | 0 | 110,020 |
| 23.03.26 19:30:56 | 20 | 110,060 |
| 23.03.26 19:13:33 | 0 | 110,320 |
| 23.03.26 19:06:33 | 9 | 110,280 |
| 23.03.26 18:56:06 | 20 | 110,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 18:46:54 | 8 | 110,220 |
| 23.03.26 18:43:43 | 0 | 110,400 |
| 23.03.26 18:24:15 | 8 | 110,460 |
| 23.03.26 18:14:21 | 0 | 110,340 |
| 23.03.26 17:59:26 | 4 | 110,200 |
| 23.03.26 17:43:05 | 0 | 110,080 |
| 23.03.26 17:19:44 | 5 | 109,920 |
| 23.03.26 17:13:10 | 0 | 109,920 |
| 23.03.26 17:11:27 | 510 | 109,700 |
| 23.03.26 17:10:34 | 15 | 109,660 |
| 23.03.26 17:07:10 | 3 | 109,720 |
| 23.03.26 16:50:11 | 6 | 109,120 |
| 23.03.26 16:43:26 | 0 | 109,140 |
| 23.03.26 16:37:51 | 60 | 108,940 |
| 23.03.26 16:18:43 | 45 | 108,820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 16:16:46 | 3 | 108,800 |
| 23.03.26 16:14:23 | 0 | 108,620 |
| 23.03.26 16:13:19 | 1 | 108,600 |
| 23.03.26 16:01:36 | 47 | 109,880 |
| 23.03.26 16:00:56 | 5 | 109,920 |
| 23.03.26 15:53:25 | 30 | 109,780 |
| 23.03.26 15:43:30 | 0 | 109,980 |
| 23.03.26 15:35:23 | 5 | 109,800 |
| 23.03.26 15:20:21 | 9 | 109,380 |
| 23.03.26 15:20:18 | 10 | 109,300 |
| 23.03.26 15:14:04 | 0 | 109,320 |
| 23.03.26 15:01:18 | 2 | 109,320 |
| 23.03.26 14:56:33 | 10 | 109,000 |
| 23.03.26 14:56:15 | 15 | 108,880 |
| 23.03.26 14:52:56 | 80 | 108,540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login