EXELON CORP.
WKN 852011 | ISIN US30161N1019 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:44:11 | 0 | 39,005 |
13:14:18 | 0 | 39,005 |
12:43:36 | 0 | 39,005 |
12:13:48 | 0 | 38,990 |
11:43:51 | 0 | 38,990 |
11:13:50 | 0 | 38,970 |
10:44:12 | 0 | 38,940 |
10:13:42 | 0 | 38,940 |
09:44:07 | 0 | 38,940 |
09:14:08 | 0 | 38,940 |
08:43:51 | 0 | 38,940 |
07:30:49 | 0 | 38,940 |
07.08.25 22:43:25 | 0 | 39,180 |
07.08.25 22:13:19 | 0 | 39,180 |
07.08.25 21:44:02 | 0 | 39,180 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 21:13:41 | 0 | 39,180 |
07.08.25 20:44:16 | 0 | 39,190 |
07.08.25 20:13:46 | 0 | 39,190 |
07.08.25 19:43:45 | 0 | 39,115 |
07.08.25 19:13:54 | 0 | 39,010 |
07.08.25 18:44:07 | 0 | 39,025 |
07.08.25 18:14:19 | 0 | 38,950 |
07.08.25 17:44:01 | 0 | 38,900 |
07.08.25 17:13:23 | 0 | 39,015 |
07.08.25 16:43:48 | 0 | 39,130 |
07.08.25 16:13:48 | 0 | 39,130 |
07.08.25 15:44:03 | 0 | 38,895 |
07.08.25 15:14:16 | 0 | 38,740 |
07.08.25 14:44:17 | 0 | 38,740 |
07.08.25 14:13:39 | 0 | 38,740 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 13:43:42 | 0 | 38,740 |
07.08.25 13:13:04 | 0 | 38,740 |
07.08.25 12:43:16 | 0 | 38,740 |
07.08.25 12:13:03 | 0 | 38,740 |
07.08.25 11:43:50 | 0 | 38,740 |
07.08.25 11:14:18 | 0 | 38,740 |
07.08.25 10:43:14 | 0 | 38,740 |
07.08.25 10:13:16 | 0 | 38,740 |
07.08.25 09:43:40 | 0 | 38,740 |
07.08.25 09:13:18 | 0 | 38,760 |
07.08.25 08:47:02 | 2 | 38,765 |
07.08.25 08:43:10 | 0 | 38,435 |
07.08.25 07:30:19 | 0 | 38,435 |
06.08.25 22:43:39 | 0 | 38,595 |
06.08.25 22:14:05 | 0 | 38,595 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login