EXELON CORP.
WKN 852011 | ISIN US30161N1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 21:31:09 | 0 | 36,670 |
| 18.09.26 21:16:06 | 0 | 36,685 |
| 18.09.26 21:01:08 | 0 | 36,685 |
| 18.09.26 20:31:06 | 0 | 36,670 |
| 18.09.26 20:16:10 | 0 | 36,680 |
| 18.09.26 20:01:06 | 0 | 36,705 |
| 18.09.26 19:31:15 | 0 | 36,605 |
| 18.09.26 19:16:11 | 0 | 36,600 |
| 18.09.26 19:01:10 | 0 | 36,635 |
| 18.09.26 18:31:16 | 0 | 36,660 |
| 18.09.26 18:16:14 | 0 | 36,680 |
| 18.09.26 18:01:18 | 0 | 36,685 |
| 18.09.26 17:31:11 | 0 | 36,705 |
| 18.09.26 17:16:23 | 0 | 36,755 |
| 18.09.26 17:01:32 | 0 | 36,715 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 16:48:21 | 0 | 36,740 |
| 18.09.26 16:31:30 | 0 | 36,720 |
| 18.09.26 16:16:22 | 0 | 36,755 |
| 18.09.26 14:31:14 | 0 | 36,880 |
| 18.09.26 14:16:19 | 0 | 36,870 |
| 18.09.26 13:31:09 | 0 | 37,040 |
| 18.09.26 13:16:15 | 0 | 36,985 |
| 18.09.26 12:31:17 | 0 | 36,990 |
| 18.09.26 12:16:17 | 0 | 36,960 |
| 18.09.26 12:01:24 | 0 | 36,940 |
| 18.09.26 11:31:14 | 0 | 36,970 |
| 18.09.26 11:16:16 | 0 | 36,990 |
| 18.09.26 11:01:19 | 0 | 37,000 |
| 18.09.26 10:31:19 | 0 | 36,985 |
| 18.09.26 10:20:17 | 0 | 37,010 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 10:16:15 | 0 | 37,000 |
| 18.09.26 10:01:18 | 0 | 37,045 |
| 18.09.26 09:33:47 | 0 | 37,085 |
| 18.09.26 09:17:22 | 0 | 37,045 |
| 18.09.26 09:07:51 | 0 | 37,035 |
| 18.09.26 08:57:20 | 0 | 37,030 |
| 18.09.26 08:43:00 | 0 | 37,020 |
| 18.09.26 08:39:30 | 0 | 37,030 |
| 18.09.26 08:31:16 | 0 | 37,000 |
| 18.09.26 08:16:21 | 0 | 36,995 |
| 18.09.26 08:03:15 | 0 | 36,975 |
| 17.09.26 21:46:13 | 0 | 37,055 |
| 17.09.26 21:31:28 | 0 | 37,030 |
| 17.09.26 21:16:16 | 0 | 36,965 |
| 17.09.26 21:01:18 | 0 | 36,975 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login