KLA CORP. DL -,001
WKN 865884 | ISIN US4824801009 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 22:43:24 | 0 | 906,700 |
22.09.25 22:14:11 | 0 | 906,700 |
22.09.25 21:43:32 | 0 | 906,700 |
22.09.25 21:13:43 | 0 | 910,000 |
22.09.25 20:43:11 | 0 | 905,900 |
22.09.25 20:13:05 | 0 | 905,800 |
22.09.25 20:11:22 | 1 | 905,100 |
22.09.25 19:55:23 | 1 | 907,900 |
22.09.25 19:54:56 | 1 | 907,600 |
22.09.25 19:48:22 | 2 | 907,700 |
22.09.25 19:43:47 | 0 | 906,300 |
22.09.25 19:13:49 | 0 | 906,900 |
22.09.25 18:43:31 | 0 | 906,100 |
22.09.25 18:13:07 | 0 | 906,100 |
22.09.25 17:47:30 | 1 | 902,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 17:43:15 | 0 | 904,400 |
22.09.25 17:13:14 | 0 | 904,800 |
22.09.25 17:00:50 | 10 | 904,800 |
22.09.25 16:43:05 | 0 | 896,500 |
22.09.25 16:37:46 | 2 | 896,500 |
22.09.25 16:13:45 | 0 | 899,800 |
22.09.25 16:06:22 | 1 | 900,900 |
22.09.25 16:05:31 | 1 | 902,000 |
22.09.25 15:43:25 | 0 | 894,500 |
22.09.25 15:21:46 | 2 | 873,700 |
22.09.25 15:13:10 | 0 | 873,800 |
22.09.25 15:06:41 | 1 | 874,100 |
22.09.25 14:50:30 | 1 | 867,000 |
22.09.25 14:43:09 | 0 | 866,800 |
22.09.25 14:25:17 | 1 | 866,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 14:25:15 | 1 | 873,100 |
22.09.25 14:13:06 | 0 | 866,400 |
22.09.25 13:44:02 | 1 | 865,900 |
22.09.25 13:43:04 | 0 | 872,700 |
22.09.25 13:13:14 | 0 | 873,200 |
22.09.25 12:43:17 | 0 | 873,200 |
22.09.25 12:20:26 | 1 | 877,000 |
22.09.25 12:13:37 | 0 | 877,000 |
22.09.25 11:44:21 | 0 | 877,000 |
22.09.25 11:32:47 | 1 | 878,500 |
22.09.25 11:23:25 | 35 | 873,100 |
22.09.25 11:18:09 | 100 | 880,300 |
22.09.25 11:17:41 | 25 | 881,100 |
22.09.25 11:17:39 | 25 | 881,200 |
22.09.25 11:17:29 | 17 | 880,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login