VALERO ENERGY CORP.DL-,01
WKN 908683 | ISIN US91913Y1001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:43:08 | 0 | 152,040 |
| 07.11.25 22:13:37 | 0 | 152,040 |
| 07.11.25 21:43:45 | 0 | 152,040 |
| 07.11.25 21:13:46 | 0 | 152,160 |
| 07.11.25 20:43:02 | 0 | 152,080 |
| 07.11.25 20:13:20 | 0 | 151,940 |
| 07.11.25 19:43:13 | 0 | 151,940 |
| 07.11.25 19:13:46 | 0 | 151,660 |
| 07.11.25 18:43:32 | 0 | 151,660 |
| 07.11.25 18:14:23 | 0 | 151,660 |
| 07.11.25 17:43:48 | 0 | 152,280 |
| 07.11.25 17:14:05 | 0 | 153,300 |
| 07.11.25 16:43:41 | 0 | 153,680 |
| 07.11.25 16:14:03 | 0 | 153,680 |
| 07.11.25 15:43:05 | 0 | 151,920 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 15:13:46 | 0 | 151,440 |
| 07.11.25 14:43:31 | 0 | 151,440 |
| 07.11.25 14:13:11 | 0 | 151,440 |
| 07.11.25 13:43:12 | 0 | 151,440 |
| 07.11.25 13:13:07 | 0 | 151,440 |
| 07.11.25 12:43:22 | 0 | 151,280 |
| 07.11.25 12:18:13 | 15 | 151,200 |
| 07.11.25 12:14:26 | 0 | 152,400 |
| 07.11.25 11:43:58 | 0 | 152,400 |
| 07.11.25 11:14:18 | 0 | 152,400 |
| 07.11.25 10:44:18 | 0 | 152,400 |
| 07.11.25 10:13:01 | 0 | 152,400 |
| 07.11.25 09:43:27 | 0 | 152,400 |
| 07.11.25 09:22:18 | 4 | 152,400 |
| 07.11.25 09:13:17 | 0 | 152,820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 08:43:59 | 0 | 152,820 |
| 07.11.25 07:30:06 | 0 | 152,820 |
| 06.11.25 22:43:37 | 0 | 152,960 |
| 06.11.25 22:13:16 | 0 | 152,960 |
| 06.11.25 21:43:49 | 0 | 153,660 |
| 06.11.25 21:13:11 | 0 | 153,660 |
| 06.11.25 20:43:24 | 0 | 153,660 |
| 06.11.25 20:13:29 | 0 | 153,660 |
| 06.11.25 19:44:16 | 0 | 153,420 |
| 06.11.25 19:13:47 | 0 | 153,420 |
| 06.11.25 19:00:07 | 15 | 153,420 |
| 06.11.25 18:44:25 | 0 | 152,760 |
| 06.11.25 18:31:25 | 2 | 152,760 |
| 06.11.25 18:24:57 | 2 | 151,960 |
| 06.11.25 18:14:11 | 0 | 153,280 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login