ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01
WKN 753718 | ISIN US98956P1021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 22:43:51 | 0 | 69,990 |
| 08.05.26 22:14:06 | 0 | 69,990 |
| 08.05.26 21:44:17 | 0 | 69,990 |
| 08.05.26 21:13:04 | 0 | 69,850 |
| 08.05.26 20:43:20 | 0 | 70,230 |
| 08.05.26 20:13:23 | 0 | 70,320 |
| 08.05.26 19:43:39 | 0 | 70,340 |
| 08.05.26 19:13:57 | 0 | 70,300 |
| 08.05.26 18:43:27 | 0 | 70,590 |
| 08.05.26 18:13:37 | 0 | 70,620 |
| 08.05.26 17:44:17 | 0 | 70,430 |
| 08.05.26 17:13:49 | 0 | 70,210 |
| 08.05.26 16:44:05 | 0 | 70,210 |
| 08.05.26 16:14:21 | 0 | 70,140 |
| 08.05.26 15:44:28 | 0 | 70,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 15:14:04 | 0 | 70,720 |
| 08.05.26 14:43:54 | 0 | 70,720 |
| 08.05.26 14:13:38 | 0 | 70,720 |
| 08.05.26 13:43:26 | 0 | 70,720 |
| 08.05.26 13:13:28 | 0 | 70,720 |
| 08.05.26 12:43:08 | 0 | 70,690 |
| 08.05.26 12:14:17 | 0 | 70,690 |
| 08.05.26 11:43:55 | 0 | 70,690 |
| 08.05.26 11:13:22 | 0 | 70,690 |
| 08.05.26 11:04:13 | 4 | 70,670 |
| 08.05.26 10:43:14 | 0 | 70,810 |
| 08.05.26 10:13:19 | 0 | 70,810 |
| 08.05.26 09:44:11 | 0 | 70,810 |
| 08.05.26 09:13:41 | 0 | 70,790 |
| 08.05.26 08:44:10 | 0 | 70,790 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 07:30:06 | 0 | 70,710 |
| 07.05.26 22:43:28 | 0 | 70,970 |
| 07.05.26 22:13:40 | 0 | 70,970 |
| 07.05.26 21:44:25 | 0 | 70,970 |
| 07.05.26 21:14:28 | 0 | 70,890 |
| 07.05.26 20:43:44 | 0 | 70,770 |
| 07.05.26 20:14:13 | 0 | 70,660 |
| 07.05.26 19:44:11 | 0 | 70,660 |
| 07.05.26 19:14:12 | 0 | 70,690 |
| 07.05.26 18:43:06 | 0 | 70,750 |
| 07.05.26 18:13:38 | 0 | 70,800 |
| 07.05.26 17:44:19 | 0 | 70,800 |
| 07.05.26 17:13:57 | 0 | 71,160 |
| 07.05.26 16:43:14 | 0 | 70,740 |
| 07.05.26 16:13:49 | 0 | 71,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login