INDITEX INH. EO 0,03
WKN A11873 | ISIN ES0148396007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:22 | 0 | 47,490 |
| 16:31:35 | 0 | 47,420 |
| 12:31:39 | 0 | 47,220 |
| 09:31:41 | 0 | 47,640 |
| 08:10:35 | 0 | 47,730 |
| 06.11.25 19:31:23 | 0 | 47,650 |
| 06.11.25 16:31:40 | 0 | 47,770 |
| 06.11.25 12:31:32 | 0 | 48,220 |
| 06.11.25 09:31:40 | 0 | 47,820 |
| 06.11.25 08:10:36 | 0 | 47,830 |
| 05.11.25 19:31:15 | 0 | 47,920 |
| 05.11.25 16:31:21 | 0 | 48,020 |
| 05.11.25 12:31:40 | 0 | 47,100 |
| 05.11.25 09:31:40 | 0 | 47,000 |
| 05.11.25 08:10:37 | 0 | 47,110 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 19:31:20 | 0 | 47,250 |
| 04.11.25 16:31:18 | 0 | 47,350 |
| 04.11.25 12:31:32 | 0 | 46,790 |
| 04.11.25 09:31:42 | 0 | 46,190 |
| 04.11.25 08:10:34 | 0 | 46,920 |
| 03.11.25 19:31:29 | 0 | 47,500 |
| 03.11.25 16:31:27 | 0 | 47,650 |
| 03.11.25 12:31:37 | 0 | 47,960 |
| 03.11.25 09:31:31 | 0 | 47,920 |
| 03.11.25 08:10:35 | 0 | 47,860 |
| 31.10.25 19:31:39 | 0 | 47,710 |
| 31.10.25 16:31:21 | 0 | 47,820 |
| 31.10.25 12:31:37 | 0 | 47,790 |
| 31.10.25 09:31:40 | 0 | 47,690 |
| 31.10.25 08:10:36 | 0 | 47,710 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.25 19:31:35 | 0 | 47,850 |
| 30.10.25 16:31:29 | 0 | 47,710 |
| 30.10.25 12:31:41 | 0 | 47,650 |
| 30.10.25 09:31:27 | 0 | 47,960 |
| 30.10.25 08:10:36 | 0 | 48,160 |
| 29.10.25 19:31:15 | 0 | 49,170 |
| 29.10.25 16:31:20 | 0 | 49,310 |
| 29.10.25 12:31:23 | 0 | 49,690 |
| 29.10.25 09:31:22 | 0 | 49,280 |
| 29.10.25 08:10:38 | 0 | 49,280 |
| 28.10.25 19:31:32 | 0 | 49,430 |
| 28.10.25 16:31:18 | 0 | 49,770 |
| 28.10.25 12:31:34 | 0 | 49,680 |
| 28.10.25 09:31:38 | 0 | 49,850 |
| 28.10.25 08:10:37 | 0 | 50,060 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login