MERCADOLIBRE INC. DL-,001
WKN A0MYNP | ISIN US58733R1023 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:35:20 | 10 | 2.085,00 |
13:34:14 | 7 | 2.085,00 |
13:24:07 | 1 | 2.084,50 |
13:00:54 | 1 | 2.080,50 |
12:34:32 | 2 | 2.082,50 |
12:22:20 | 1 | 2.084,50 |
11:33:45 | 1 | 2.084,00 |
11:17:05 | 4 | 2.084,50 |
11:12:39 | 5 | 2.084,50 |
10:51:26 | 1 | 2.074,50 |
10:43:23 | 1 | 2.077,00 |
10:18:21 | 2 | 2.084,50 |
10:11:39 | 4 | 2.084,50 |
09:31:17 | 3 | 2.085,50 |
09:31:14 | 1 | 2.086,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:29:17 | 2 | 2.080,00 |
09:09:51 | 1 | 2.085,00 |
09:01:46 | 2 | 2.097,00 |
08:31:41 | 4 | 2.076,50 |
08:00:15 | 1 | 2.096,50 |
07:30:11 | 4 | 2.096,00 |
22.09.25 21:58:10 | 1 | 2.087,50 |
22.09.25 21:34:36 | 1 | 2.078,50 |
22.09.25 20:15:28 | 2 | 2.069,00 |
22.09.25 19:45:54 | 1 | 2.080,00 |
22.09.25 19:43:04 | 1 | 2.077,00 |
22.09.25 19:30:38 | 2 | 2.072,50 |
22.09.25 18:55:32 | 4 | 2.068,50 |
22.09.25 18:43:14 | 1 | 2.074,00 |
22.09.25 18:34:27 | 1 | 2.069,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 18:30:58 | 1 | 2.069,00 |
22.09.25 18:29:51 | 1 | 2.067,00 |
22.09.25 18:20:01 | 1 | 2.073,50 |
22.09.25 18:12:11 | 10 | 2.077,50 |
22.09.25 18:01:12 | 1 | 2.066,50 |
22.09.25 17:45:40 | 3 | 2.070,50 |
22.09.25 17:33:29 | 2 | 2.056,50 |
22.09.25 17:18:02 | 2 | 2.059,50 |
22.09.25 17:16:15 | 1 | 2.058,00 |
22.09.25 17:05:26 | 1 | 2.063,00 |
22.09.25 17:01:28 | 5 | 2.065,00 |
22.09.25 16:59:38 | 5 | 2.065,50 |
22.09.25 16:35:28 | 5 | 2.065,50 |
22.09.25 16:34:07 | 12 | 2.067,50 |
22.09.25 16:32:29 | 2 | 2.068,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login