IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01
WKN A14MS9 | ISIN US46284V1017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:37:28 | 40 | 104,3500 |
| 08:09:50 | 0 | 103,9000 |
| 21.08.26 08:01:26 | 0 | 104,8000 |
| 20.08.26 08:06:55 | 0 | 104,3500 |
| 20.08.26 08:06:52 | 0 | 104,3500 |
| 19.08.26 08:01:47 | 0 | 108,7500 |
| 18.08.26 08:00:13 | 0 | 111,4500 |
| 17.08.26 08:00:22 | 0 | 111,3500 |
| 14.08.26 14:16:58 | 22 | 109,2000 |
| 14.08.26 08:00:35 | 0 | 109,4000 |
| 14.08.26 08:00:34 | 0 | 109,4000 |
| 13.08.26 08:00:30 | 0 | 107,6500 |
| 12.08.26 08:04:33 | 0 | 105,9000 |
| 11.08.26 08:01:21 | 0 | 105,0000 |
| 10.08.26 08:00:09 | 0 | 104,7000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 08:03:48 | 0 | 105,5500 |
| 07.08.26 08:03:46 | 0 | 105,5500 |
| 06.08.26 15:04:45 | 300 | 109,9500 |
| 06.08.26 08:02:56 | 0 | 109,9500 |
| 05.08.26 08:01:52 | 0 | 108,7500 |
| 04.08.26 08:03:04 | 25 | 108,4500 |
| 03.08.26 08:03:22 | 0 | 106,3000 |
| 31.07.26 08:04:03 | 0 | 108,3500 |
| 30.07.26 08:03:33 | 0 | 105,3500 |
| 29.07.26 08:03:10 | 0 | 109,8000 |
| 28.07.26 08:01:31 | 0 | 111,0000 |
| 27.07.26 12:45:30 | 12 | 113,1500 |
| 27.07.26 08:11:53 | 0 | 112,6000 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login