EQUINIX INC. DL-,001
WKN A14M21 | ISIN US29444U7000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:59:57 | - | 712,600 |
| 07.11.25 22:59:57 | - | 712,600 |
| 07.11.25 22:59:57 | - | 712,600 |
| 07.11.25 22:59:57 | - | 712,600 |
| 07.11.25 22:59:57 | - | 712,600 |
| 07.11.25 22:59:32 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:59:32 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:59:28 | - | 712,600 |
| 07.11.25 22:59:27 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:59:20 | - | 712,600 |
| 07.11.25 22:59:20 | - | 712,600 |
| 07.11.25 22:59:08 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:59:08 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:59:08 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:59:08 | - | 712,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:59:06 | - | 712,600 |
| 07.11.25 22:59:05 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:59:05 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:59:01 | - | 712,600 |
| 07.11.25 22:58:51 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:51 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:50 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:50 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:50 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:50 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:50 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:50 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:50 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:50 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:50 | - | 712,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:58:50 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:50 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:48 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:48 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:48 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:48 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:48 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:42 | - | 712,600 |
| 07.11.25 22:58:42 | - | 712,600 |
| 07.11.25 22:58:42 | - | 712,600 |
| 07.11.25 22:58:42 | - | 712,600 |
| 07.11.25 22:58:32 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:27 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:27 | - | 712,800 |
| 07.11.25 22:58:27 | - | 712,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login