EQUINIX INC. DL-,001
WKN A14M21 | ISIN US29444U7000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:27:31 | - | 976,40 |
| 22:24:30 | - | 976,40 |
| 22:21:29 | - | 976,40 |
| 22:18:29 | - | 976,40 |
| 22:15:28 | - | 976,40 |
| 22:12:27 | - | 976,40 |
| 22:09:26 | - | 976,40 |
| 22:06:26 | - | 976,40 |
| 22:03:25 | - | 976,40 |
| 22:00:24 | - | 976,40 |
| 22:00:21 | - | 975,00 |
| 22:00:19 | - | 974,80 |
| 22:00:17 | - | 975,20 |
| 22:00:15 | - | 974,80 |
| 22:00:11 | - | 975,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:09 | - | 975,00 |
| 22:00:07 | - | 975,40 |
| 22:00:05 | - | 975,00 |
| 22:00:03 | - | 975,60 |
| 21:59:54 | - | 975,60 |
| 21:59:52 | - | 975,60 |
| 21:59:50 | - | 975,40 |
| 21:59:48 | - | 975,40 |
| 21:59:46 | - | 975,80 |
| 21:59:26 | - | 975,80 |
| 21:59:22 | - | 975,80 |
| 21:59:18 | - | 976,00 |
| 21:58:51 | - | 975,60 |
| 21:58:50 | - | 976,00 |
| 21:58:46 | - | 975,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:40 | - | 975,40 |
| 21:58:37 | - | 975,60 |
| 21:58:36 | - | 975,20 |
| 21:58:24 | - | 975,20 |
| 21:58:13 | - | 975,20 |
| 21:58:08 | - | 975,40 |
| 21:58:07 | - | 975,60 |
| 21:58:02 | - | 975,40 |
| 21:58:00 | - | 975,20 |
| 21:57:54 | - | 976,00 |
| 21:57:49 | - | 975,80 |
| 21:57:40 | - | 975,60 |
| 21:57:35 | - | 975,60 |
| 21:57:08 | - | 975,80 |
| 21:57:04 | - | 975,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login