LPKF LASER+ELECTR.INH ON
WKN 645000 | ISIN DE0006450000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:14 | 0 | 6,070 |
| 06.11.25 08:00:22 | 0 | 6,070 |
| 06.11.25 08:00:20 | 0 | 6,070 |
| 05.11.25 08:00:14 | 0 | 6,220 |
| 05.11.25 08:00:02 | 0 | 6,220 |
| 04.11.25 19:19:04 | 500 | 6,220 |
| 04.11.25 08:00:15 | 0 | 6,720 |
| 04.11.25 08:00:01 | 0 | 6,720 |
| 03.11.25 08:00:30 | 0 | 6,660 |
| 31.10.25 08:00:08 | 0 | 7,000 |
| 30.10.25 08:00:51 | 0 | 7,150 |
| 29.10.25 08:00:18 | 0 | 7,150 |
| 28.10.25 08:00:11 | 0 | 7,110 |
| 28.10.25 08:00:02 | 0 | 7,110 |
| 27.10.25 08:00:29 | 0 | 7,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.25 08:00:26 | 0 | 7,180 |
| 24.10.25 08:00:21 | 0 | 7,200 |
| 23.10.25 17:34:14 | 300 | 7,220 |
| 23.10.25 08:00:40 | 0 | 6,950 |
| 22.10.25 08:00:09 | 0 | 6,940 |
| 22.10.25 08:00:01 | 0 | 6,930 |
| 21.10.25 08:00:13 | 0 | 6,970 |
| 21.10.25 08:00:02 | 0 | 6,960 |
| 20.10.25 08:00:17 | 0 | 7,030 |
| 17.10.25 08:01:49 | 0 | 7,030 |
| 16.10.25 08:00:12 | 0 | 7,040 |
| 15.10.25 08:03:34 | 0 | 7,040 |
| 14.10.25 08:04:53 | 0 | 7,070 |
| 13.10.25 08:17:21 | 0 | 7,080 |
| 10.10.25 08:02:16 | 0 | 7,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.25 08:00:04 | 0 | 7,200 |
| 08.10.25 08:00:03 | 0 | 7,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login