LPKF LASER+ELECTR.INH ON
WKN 645000 | ISIN DE0006450000 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 19:16:26 | 150 | 7,1100 |
22.09.25 11:37:24 | 1,30 Tsd. | 7,0000 |
22.09.25 08:04:22 | 0 | 6,9300 |
19.09.25 18:04:39 | 350 | 7,0300 |
19.09.25 13:59:21 | 2,27 Tsd. | 7,0900 |
19.09.25 11:52:14 | 700 | 7,1400 |
19.09.25 11:15:16 | 600 | 7,1400 |
19.09.25 08:01:10 | 0 | 7,0900 |
18.09.25 15:51:09 | 600 | 7,0900 |
18.09.25 12:21:03 | 200 | 7,0500 |
18.09.25 08:01:31 | 0 | 6,9700 |
17.09.25 17:51:48 | 100 | 6,9600 |
17.09.25 10:43:28 | 350 | 6,9100 |
17.09.25 08:01:21 | 0 | 6,9800 |
16.09.25 08:00:50 | 30 | 6,9400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 18:56:56 | 300 | 6,9800 |
15.09.25 18:03:59 | 500 | 6,9800 |
15.09.25 17:04:31 | 67 | 6,9800 |
15.09.25 13:15:59 | 5 | 7,1700 |
15.09.25 13:04:54 | 600 | 7,1200 |
15.09.25 13:02:37 | 70 | 7,0500 |
15.09.25 12:11:04 | 615 | 6,8800 |
15.09.25 11:47:19 | 500 | 7,2900 |
15.09.25 11:46:52 | 594 | 7,2900 |
15.09.25 11:13:23 | 510 | 7,1600 |
15.09.25 10:36:57 | 30 | 7,1600 |
15.09.25 09:28:52 | 250 | 7,2500 |
15.09.25 08:26:20 | 100 | 7,2500 |
15.09.25 08:02:48 | 1,00 Tsd. | 7,1400 |
12.09.25 21:05:40 | 100 | 7,2600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 10:20:47 | 340 | 7,1000 |
12.09.25 08:01:50 | 0 | 7,1500 |
11.09.25 18:16:02 | 200 | 7,1600 |
11.09.25 17:45:26 | 950 | 7,1000 |
11.09.25 14:42:40 | 5 | 7,0700 |
11.09.25 13:26:19 | 200 | 7,0100 |
11.09.25 12:24:11 | 600 | 7,0800 |
11.09.25 11:13:21 | 1,35 Tsd. | 6,8500 |
11.09.25 11:10:24 | 600 | 7,0100 |
11.09.25 11:05:17 | 600 | 7,0100 |
11.09.25 11:02:02 | 600 | 7,0400 |
11.09.25 11:00:01 | 600 | 7,0400 |
11.09.25 10:59:28 | 600 | 7,0400 |
11.09.25 10:58:44 | 600 | 7,0400 |
11.09.25 10:25:03 | 1,00 Tsd. | 7,4200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login