Best Buy Company
WKN 873629 | ISIN US0865161014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:00:02 | 657,80 Tsd. | 64,0100 |
| 20:59:59 | 199 | 64,0000 |
| 20:59:59 | 100 | 64,0000 |
| 20:59:59 | 100 | 64,0300 |
| 20:59:59 | 400 | 64,0300 |
| 20:59:59 | 100 | 64,0300 |
| 20:59:59 | 296 | 64,0300 |
| 20:59:59 | 100 | 64,0200 |
| 20:59:59 | 100 | 64,0000 |
| 20:59:59 | 1,00 Tsd. | 64,0200 |
| 20:59:59 | 100 | 64,0200 |
| 20:59:59 | 300 | 64,0200 |
| 20:59:59 | 100 | 64,0000 |
| 20:59:59 | 100 | 64,0000 |
| 20:59:59 | 520 | 64,0200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:59:59 | 100 | 64,0200 |
| 20:59:59 | 100 | 64,0200 |
| 20:59:59 | 100 | 64,0100 |
| 20:59:59 | 123 | 64,0100 |
| 20:59:59 | 100 | 64,0100 |
| 20:59:58 | 100 | 64,0100 |
| 20:59:58 | 720 | 64,0000 |
| 20:59:58 | 180 | 64,0200 |
| 20:59:58 | 100 | 64,0100 |
| 20:59:58 | 100 | 64,0100 |
| 20:59:58 | 213 | 64,0200 |
| 20:59:58 | 100 | 64,0150 |
| 20:59:58 | 100 | 64,0200 |
| 20:59:58 | 156 | 64,0200 |
| 20:59:58 | 200 | 64,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:59:58 | 100 | 64,0000 |
| 20:59:58 | 200 | 64,0100 |
| 20:59:58 | 100 | 64,0300 |
| 20:59:58 | 100 | 64,0300 |
| 20:59:58 | 100 | 64,0300 |
| 20:59:58 | 100 | 64,0300 |
| 20:59:58 | 100 | 64,0300 |
| 20:59:58 | 1,30 Tsd. | 64,0300 |
| 20:59:58 | 100 | 64,0300 |
| 20:59:58 | 400 | 64,0200 |
| 20:59:57 | 100 | 64,0200 |
| 20:59:57 | 100 | 64,0100 |
| 20:59:57 | 100 | 64,0100 |
| 20:59:57 | 100 | 64,0000 |
| 20:59:57 | 1,09 Tsd. | 64,0100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login