Agnico Eagle Mines Ltd
WKN 860325 | ISIN CA0084741085 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:40:33 | 100 | 162,2200 |
21:40:33 | 100 | 162,1900 |
21:40:33 | 100 | 162,2100 |
21:40:33 | 100 | 162,2100 |
21:40:33 | 178 | 162,2100 |
21:40:33 | 100 | 162,2200 |
21:40:33 | 100 | 162,2200 |
21:40:33 | 100 | 162,2200 |
21:40:33 | 100 | 162,2200 |
21:40:25 | 100 | 162,2400 |
21:40:25 | 100 | 162,2400 |
21:40:25 | 100 | 162,2200 |
21:40:25 | 113 | 162,2200 |
21:40:25 | 100 | 162,2200 |
21:40:25 | 100 | 162,2200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:40:25 | 100 | 162,2200 |
21:40:25 | 100 | 162,2200 |
21:40:25 | 262 | 162,2200 |
21:40:25 | 100 | 162,2200 |
21:40:25 | 100 | 162,2200 |
21:40:25 | 100 | 162,2200 |
21:40:25 | 100 | 162,2200 |
21:40:25 | 100 | 162,2200 |
21:40:25 | 100 | 162,2300 |
21:40:25 | 100 | 162,2300 |
21:40:25 | 100 | 162,2300 |
21:40:25 | 100 | 162,2300 |
21:40:25 | 100 | 162,2300 |
21:40:25 | 400 | 162,2300 |
21:40:25 | 100 | 162,2400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:40:25 | 100 | 162,2400 |
21:40:25 | 100 | 162,2400 |
21:40:22 | 100 | 162,2500 |
21:40:22 | 100 | 162,2500 |
21:40:17 | 100 | 162,2400 |
21:40:17 | 100 | 162,2400 |
21:40:17 | 100 | 162,2400 |
21:40:16 | 100 | 162,2600 |
21:40:14 | 100 | 162,2600 |
21:40:14 | 100 | 162,2600 |
21:40:14 | 100 | 162,2650 |
21:40:14 | 100 | 162,2800 |
21:40:10 | 200 | 162,2200 |
21:40:07 | 100 | 162,2200 |
21:40:07 | 204 | 162,2200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login