LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10
WKN 570796 | ISIN NO0003096208 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:35:14 | 0 | 4,386 |
18:46:18 | 0 | 4,390 |
17:50:09 | 0 | 4,392 |
17:00:15 | 0 | 4,402 |
16:15:09 | 0 | 4,412 |
15:41:03 | 0 | 4,404 |
14:13:07 | 0 | 4,410 |
13:25:10 | 0 | 4,412 |
12:43:03 | 0 | 4,416 |
11:54:03 | 0 | 4,414 |
11:00:11 | 0 | 4,396 |
10:27:09 | 0 | 4,408 |
09:52:14 | 0 | 4,418 |
09:06:09 | 0 | 4,376 |
08:09:36 | 0 | 4,408 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 19:35:14 | 0 | 4,416 |
22.09.25 18:46:22 | 0 | 4,412 |
22.09.25 17:50:04 | 0 | 4,374 |
22.09.25 17:00:16 | 0 | 4,376 |
22.09.25 16:15:14 | 0 | 4,350 |
22.09.25 15:41:05 | 0 | 4,346 |
22.09.25 14:13:06 | 0 | 4,362 |
22.09.25 13:25:10 | 0 | 4,354 |
22.09.25 12:43:04 | 0 | 4,342 |
22.09.25 11:54:03 | 0 | 4,332 |
22.09.25 11:00:11 | 0 | 4,368 |
22.09.25 10:27:04 | 0 | 4,358 |
22.09.25 09:52:22 | 0 | 4,386 |
22.09.25 09:06:03 | 0 | 4,388 |
22.09.25 08:36:46 | 0 | 4,316 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.09.25 19:35:13 | 0 | 4,308 |
19.09.25 18:46:25 | 0 | 4,306 |
19.09.25 17:50:03 | 0 | 4,310 |
19.09.25 17:00:16 | 0 | 4,320 |
19.09.25 16:15:08 | 0 | 4,316 |
19.09.25 15:41:05 | 0 | 4,308 |
19.09.25 14:13:06 | 0 | 4,328 |
19.09.25 13:25:10 | 0 | 4,332 |
19.09.25 12:43:03 | 0 | 4,344 |
19.09.25 11:54:03 | 0 | 4,396 |
19.09.25 11:00:11 | 0 | 4,404 |
19.09.25 10:27:09 | 0 | 4,412 |
19.09.25 09:52:21 | 0 | 4,404 |
19.09.25 09:06:03 | 0 | 4,360 |
19.09.25 08:05:27 | 0 | 4,366 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login