COTY INC.CL.A DL -,01
WKN A1WY6X | ISIN US2220702037 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:20:12 | - | 3,389 |
08:43:54 | - | 3,371 |
08:18:30 | - | 3,371 |
08:18:30 | - | 3,371 |
07:59:38 | - | 3,369 |
23.09.25 21:53:36 | - | 3,373 |
23.09.25 21:34:44 | - | 3,366 |
23.09.25 21:34:44 | - | 3,366 |
23.09.25 21:34:44 | - | 3,366 |
23.09.25 21:29:21 | - | 3,358 |
23.09.25 21:29:21 | - | 3,358 |
23.09.25 20:29:25 | - | 3,374 |
23.09.25 20:16:20 | - | 3,365 |
23.09.25 20:16:20 | - | 3,365 |
23.09.25 20:16:20 | - | 3,365 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 20:16:20 | - | 3,365 |
23.09.25 20:03:33 | - | 3,375 |
23.09.25 20:03:33 | - | 3,375 |
23.09.25 19:52:42 | - | 3,373 |
23.09.25 19:41:47 | - | 3,382 |
23.09.25 18:35:14 | - | 3,412 |
23.09.25 18:12:46 | - | 3,420 |
23.09.25 18:02:34 | - | 3,421 |
23.09.25 17:51:34 | - | 3,431 |
23.09.25 17:31:30 | - | 3,423 |
23.09.25 17:08:45 | - | 3,414 |
23.09.25 16:43:00 | - | 3,412 |
23.09.25 16:29:42 | - | 3,413 |
23.09.25 16:18:42 | - | 3,412 |
23.09.25 16:12:32 | - | 3,421 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 16:08:42 | - | 3,430 |
23.09.25 16:08:35 | - | 3,439 |
23.09.25 16:04:11 | - | 3,447 |
23.09.25 16:01:17 | - | 3,445 |
23.09.25 15:59:49 | - | 3,455 |
23.09.25 15:55:50 | - | 3,448 |
23.09.25 15:38:13 | - | 3,448 |
23.09.25 14:52:10 | - | 3,434 |
23.09.25 14:51:07 | - | 3,433 |
23.09.25 14:40:17 | - | 3,417 |
23.09.25 14:35:07 | - | 3,406 |
23.09.25 14:27:59 | - | 3,410 |
23.09.25 14:26:38 | - | 3,438 |
23.09.25 13:54:02 | - | 3,443 |
23.09.25 13:50:34 | - | 3,434 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login