DT.PFANDBRIEFBK AG
WKN 801900 | ISIN DE0008019001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:46:02 | 0 | 4,170 |
| 20:31:05 | 0 | 4,168 |
| 20:16:03 | 0 | 4,172 |
| 20:01:05 | 0 | 4,162 |
| 19:46:02 | 0 | 4,162 |
| 19:31:03 | 0 | 4,166 |
| 19:16:06 | 0 | 4,166 |
| 19:01:08 | 0 | 4,170 |
| 18:46:04 | 0 | 4,178 |
| 18:31:06 | 0 | 4,172 |
| 18:16:04 | 0 | 4,164 |
| 18:01:03 | 0 | 4,170 |
| 17:46:04 | 0 | 4,166 |
| 17:31:02 | 0 | 4,144 |
| 17:16:02 | 0 | 4,166 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:01:07 | 0 | 4,164 |
| 16:46:04 | 0 | 4,158 |
| 16:31:03 | 0 | 4,148 |
| 16:25:12 | 1,16 Tsd. | 4,168 |
| 16:25:09 | 1,16 Tsd. | 4,166 |
| 16:23:09 | 904 | 4,156 |
| 16:23:05 | 879 | 4,158 |
| 16:16:06 | 0 | 4,158 |
| 15:46:18 | 0 | 4,174 |
| 15:31:03 | 0 | 4,184 |
| 15:16:31 | 0 | 4,188 |
| 15:01:08 | 0 | 4,194 |
| 14:46:06 | 0 | 4,190 |
| 14:31:06 | 0 | 4,194 |
| 14:16:03 | 0 | 4,192 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:01:08 | 0 | 4,186 |
| 13:46:04 | 0 | 4,196 |
| 13:32:08 | 0 | 4,220 |
| 13:16:02 | 0 | 4,228 |
| 13:01:05 | 0 | 4,192 |
| 12:46:02 | 0 | 4,222 |
| 12:31:02 | 0 | 4,236 |
| 12:16:06 | 0 | 4,222 |
| 12:01:06 | 0 | 4,218 |
| 11:46:05 | 0 | 4,220 |
| 11:32:12 | 0 | 4,218 |
| 11:16:02 | 0 | 4,212 |
| 11:01:09 | 0 | 4,198 |
| 10:46:04 | 0 | 4,196 |
| 10:31:22 | 0 | 4,202 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login