WELLTOWER INC. DL 1
WKN A1409D | ISIN US95040Q1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:00:17 | 0 | 178,05 |
| 13:05:15 | 0 | 182,35 |
| 09:10:11 | 0 | 183,70 |
| 08:10:28 | 0 | 183,80 |
| 06.05.26 16:00:25 | 0 | 181,15 |
| 06.05.26 13:05:10 | 0 | 182,80 |
| 06.05.26 09:10:20 | 0 | 182,05 |
| 06.05.26 08:10:34 | 0 | 181,50 |
| 05.05.26 16:00:31 | 0 | 183,20 |
| 05.05.26 13:05:17 | 0 | 185,15 |
| 05.05.26 09:10:28 | 0 | 185,20 |
| 05.05.26 08:10:35 | 0 | 185,05 |
| 04.05.26 16:00:31 | 0 | 184,25 |
| 04.05.26 13:05:28 | 0 | 182,70 |
| 04.05.26 09:10:20 | 0 | 183,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.05.26 08:10:29 | 0 | 184,20 |
| 30.04.26 16:00:32 | 0 | 183,00 |
| 30.04.26 13:05:20 | 0 | 180,70 |
| 30.04.26 09:10:26 | 0 | 179,75 |
| 30.04.26 08:10:29 | 0 | 180,65 |
| 29.04.26 16:00:21 | 0 | 183,15 |
| 29.04.26 13:05:09 | 0 | 182,10 |
| 29.04.26 09:10:10 | 0 | 182,45 |
| 29.04.26 08:10:34 | 0 | 182,55 |
| 28.04.26 16:00:20 | 0 | 179,95 |
| 28.04.26 13:05:10 | 0 | 179,35 |
| 28.04.26 09:10:19 | 0 | 178,65 |
| 28.04.26 08:10:34 | 0 | 178,50 |
| 27.04.26 16:00:32 | 0 | 178,40 |
| 27.04.26 13:05:09 | 0 | 176,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.04.26 09:10:14 | 0 | 176,65 |
| 27.04.26 08:10:34 | 0 | 176,75 |
| 24.04.26 16:00:19 | 0 | 178,00 |
| 24.04.26 13:05:11 | 0 | 176,55 |
| 24.04.26 09:10:15 | 0 | 177,20 |
| 24.04.26 08:10:34 | 0 | 177,05 |
| 23.04.26 16:00:11 | 0 | 172,45 |
| 23.04.26 13:05:23 | 0 | 169,05 |
| 23.04.26 09:10:06 | 0 | 168,85 |
| 23.04.26 08:10:34 | 0 | 168,80 |
| 22.04.26 16:00:19 | 0 | 173,60 |
| 22.04.26 13:05:19 | 0 | 174,55 |
| 22.04.26 09:10:26 | 0 | 172,60 |
| 22.04.26 08:10:29 | 0 | 172,65 |
| 21.04.26 16:00:13 | 0 | 173,75 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login