WELLTOWER INC. DL 1
WKN A1409D | ISIN US95040Q1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 08:00:23 | 0 | 162,05 |
| 06.11.25 08:00:36 | 0 | 161,20 |
| 05.11.25 08:01:39 | 0 | 160,30 |
| 04.11.25 08:03:35 | 0 | 157,40 |
| 03.11.25 08:01:09 | 0 | 156,10 |
| 31.10.25 08:00:16 | 0 | 155,15 |
| 30.10.25 08:05:40 | 0 | 154,75 |
| 29.10.25 08:02:06 | 0 | 155,20 |
| 28.10.25 09:38:21 | 10 | 157,25 |
| 28.10.25 08:00:46 | 0 | 155,95 |
| 27.10.25 08:03:43 | 0 | 152,50 |
| 24.10.25 08:00:46 | 0 | 151,00 |
| 23.10.25 08:00:39 | 0 | 150,95 |
| 22.10.25 11:31:15 | 250 | 150,30 |
| 22.10.25 08:00:09 | 0 | 151,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.10.25 08:00:58 | 0 | 152,25 |
| 20.10.25 08:00:39 | 0 | 149,30 |
| 20.10.25 08:00:20 | 0 | 149,35 |
| 17.10.25 08:01:16 | 0 | 147,10 |
| 16.10.25 08:02:34 | 0 | 147,10 |
| 15.10.25 08:00:11 | 0 | 145,10 |
| 14.10.25 08:00:15 | 0 | 143,90 |
| 13.10.25 08:00:50 | 0 | 143,90 |
| 10.10.25 08:01:22 | 0 | 145,25 |
| 09.10.25 08:00:38 | 0 | 146,05 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login