WELLTOWER INC. DL 1
WKN A1409D | ISIN US95040Q1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:15:14 | 10 | 210,90 |
| 12:29:12 | 6 | 213,20 |
| 09:30:36 | 3 | 211,30 |
| 02.11.26 15:38:46 | 2 | 211,10 |
| 02.11.26 15:17:01 | 2 | 209,50 |
| 02.11.26 12:52:18 | 5 | 211,30 |
| 02.11.26 11:43:18 | 5 | 211,40 |
| 02.11.26 10:44:07 | 5 | 209,10 |
| 02.11.26 09:30:30 | 1 | 210,80 |
| 02.11.26 09:30:15 | 3 | 210,80 |
| 02.11.26 08:45:16 | 15 | 210,90 |
| 30.10.26 18:46:35 | 23 | 212,20 |
| 30.10.26 18:45:31 | 1 | 212,20 |
| 30.10.26 14:44:16 | 47 | 213,30 |
| 30.10.26 13:32:55 | 21 | 211,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 13:22:31 | 2 | 210,20 |
| 30.10.26 10:12:54 | 1 | 210,70 |
| 30.10.26 08:18:58 | 1 | 210,70 |
| 29.10.26 20:02:57 | 25 | 210,50 |
| 29.10.26 19:03:38 | 39 | 209,40 |
| 29.10.26 17:30:06 | 3 | 208,40 |
| 29.10.26 15:39:18 | 1 | 208,40 |
| 29.10.26 14:19:48 | 26 | 207,10 |
| 29.10.26 14:19:48 | 26 | 207,10 |
| 29.10.26 14:00:47 | 1 | 206,90 |
| 29.10.26 14:00:46 | 4 | 208,50 |
| 29.10.26 11:10:13 | 10 | 206,90 |
| 29.10.26 10:38:34 | 20 | 208,40 |
| 29.10.26 10:38:10 | 30 | 207,40 |
| 28.10.26 14:55:43 | 11 | 198,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.26 14:31:39 | 9 | 196,45 |
| 28.10.26 14:28:08 | 10 | 200,70 |
| 28.10.26 14:26:13 | 27 | 203,10 |
| 28.10.26 14:26:13 | 27 | 203,10 |
| 28.10.26 14:26:06 | 27 | 203,10 |
| 28.10.26 14:25:42 | 27 | 203,10 |
| 28.10.26 11:18:39 | 10 | 204,40 |
| 28.10.26 10:53:58 | 15 | 204,30 |
| 28.10.26 09:17:25 | 5 | 204,40 |
| 27.10.26 20:43:27 | 20 | 202,30 |
| 27.10.26 19:37:52 | 40 | 203,10 |
| 27.10.26 19:35:12 | 10 | 203,20 |
| 27.10.26 18:16:52 | 40 | 203,80 |
| 27.10.26 17:36:14 | 5 | 203,50 |
| 27.10.26 16:44:12 | 7 | 204,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login