HP INC DL -,01
WKN A142VP | ISIN US40434L1052 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:07 | 0 | 24,540 |
| 08:13:09 | 0 | 24,280 |
| 06.08.26 19:30:05 | 0 | 24,300 |
| 06.08.26 16:30:05 | 0 | 24,720 |
| 06.08.26 12:30:06 | 0 | 24,540 |
| 06.08.26 09:30:05 | 0 | 24,440 |
| 06.08.26 08:13:10 | 0 | 24,470 |
| 05.08.26 19:30:06 | 0 | 24,920 |
| 05.08.26 16:30:06 | 0 | 24,480 |
| 05.08.26 12:30:06 | 0 | 24,530 |
| 05.08.26 09:30:05 | 0 | 24,820 |
| 05.08.26 08:13:08 | 0 | 24,780 |
| 04.08.26 19:30:06 | 0 | 24,680 |
| 04.08.26 16:30:06 | 0 | 23,750 |
| 04.08.26 12:30:06 | 0 | 23,470 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.08.26 09:30:06 | 0 | 23,500 |
| 04.08.26 08:13:12 | 0 | 23,510 |
| 03.08.26 19:30:05 | 0 | 23,530 |
| 03.08.26 16:30:05 | 0 | 23,560 |
| 03.08.26 12:30:05 | 0 | 23,760 |
| 03.08.26 09:30:07 | 0 | 23,680 |
| 03.08.26 08:13:12 | 0 | 23,680 |
| 31.07.26 19:30:06 | 0 | 23,560 |
| 31.07.26 16:30:06 | 0 | 23,380 |
| 31.07.26 12:30:07 | 0 | 23,180 |
| 31.07.26 09:30:05 | 0 | 23,180 |
| 31.07.26 08:13:08 | 0 | 23,130 |
| 30.07.26 19:30:06 | 0 | 23,090 |
| 30.07.26 16:30:07 | 0 | 22,900 |
| 30.07.26 12:30:06 | 0 | 24,590 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.07.26 09:30:06 | 0 | 24,560 |
| 30.07.26 08:13:06 | 0 | 24,630 |
| 29.07.26 19:30:06 | 0 | 24,970 |
| 29.07.26 16:30:06 | 0 | 25,110 |
| 29.07.26 12:30:06 | 0 | 24,610 |
| 29.07.26 09:30:07 | 0 | 24,480 |
| 29.07.26 08:13:05 | 0 | 24,320 |
| 28.07.26 19:47:15 | 200 | 24,340 |
| 28.07.26 19:30:06 | 0 | 24,340 |
| 28.07.26 16:30:07 | 0 | 24,260 |
| 28.07.26 12:30:07 | 0 | 23,260 |
| 28.07.26 09:30:07 | 0 | 22,900 |
| 28.07.26 08:16:23 | 0 | 23,250 |
| 27.07.26 19:30:06 | 0 | 23,070 |
| 27.07.26 16:30:06 | 0 | 22,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login