BURBERRY GROUP LS-,0005
WKN 691197 | ISIN GB0031743007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:04:07 | 0 | 13,185 |
| 13:48:09 | 0 | 13,205 |
| 13:18:17 | 0 | 13,195 |
| 13:04:02 | 0 | 13,155 |
| 12:47:04 | 0 | 13,115 |
| 12:32:19 | 0 | 13,085 |
| 12:18:28 | 0 | 13,085 |
| 12:04:08 | 0 | 13,065 |
| 11:48:09 | 0 | 13,110 |
| 11:18:39 | 0 | 12,955 |
| 11:02:45 | 0 | 12,905 |
| 10:46:12 | 0 | 12,845 |
| 10:31:14 | 0 | 12,860 |
| 10:16:13 | 0 | 12,835 |
| 10:01:18 | 0 | 12,785 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:46:15 | 0 | 12,725 |
| 09:31:18 | 0 | 12,770 |
| 09:14:16 | 0 | 12,810 |
| 09:05:32 | 0 | 12,775 |
| 08:48:01 | 0 | 12,810 |
| 08:34:37 | 0 | 12,810 |
| 08:16:49 | 0 | 12,790 |
| 08:05:02 | 0 | 12,800 |
| 07:53:19 | 0 | 12,810 |
| 07:45:24 | 0 | 12,820 |
| 07:37:32 | 0 | 12,820 |
| 07:32:14 | 0 | 12,830 |
| 05.02.26 21:55:09 | 0 | 12,780 |
| 05.02.26 21:46:09 | 0 | 12,795 |
| 05.02.26 21:31:12 | 0 | 12,795 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:16:14 | 0 | 12,820 |
| 05.02.26 21:01:18 | 0 | 12,795 |
| 05.02.26 20:46:15 | 0 | 12,785 |
| 05.02.26 20:31:15 | 0 | 12,815 |
| 05.02.26 20:16:13 | 0 | 12,815 |
| 05.02.26 20:01:17 | 0 | 12,785 |
| 05.02.26 19:46:15 | 0 | 12,785 |
| 05.02.26 19:31:15 | 0 | 12,795 |
| 05.02.26 19:16:16 | 0 | 12,815 |
| 05.02.26 19:01:21 | 0 | 12,815 |
| 05.02.26 18:46:15 | 0 | 12,830 |
| 05.02.26 18:31:26 | 0 | 12,830 |
| 05.02.26 18:16:21 | 0 | 12,800 |
| 05.02.26 18:01:21 | 0 | 12,815 |
| 05.02.26 17:46:13 | 0 | 12,820 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login