SPANIEN 07/40
WKN A0NXYY | ISIN ES00000120N0 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:17:06 | 0 | 115,05 |
| 09:25:21 | 0 | 114,98 |
| 08:03:06 | 0 | 115,12 |
| 06.11.25 17:17:05 | 0 | 115,22 |
| 06.11.25 16:17:05 | 0 | 115,22 |
| 06.11.25 15:17:08 | 0 | 115,21 |
| 06.11.25 14:17:06 | 0 | 115,05 |
| 06.11.25 13:17:07 | 0 | 115,08 |
| 06.11.25 12:17:06 | 0 | 115,06 |
| 06.11.25 11:17:05 | 0 | 115,14 |
| 06.11.25 10:17:06 | 0 | 115,09 |
| 06.11.25 09:25:21 | 0 | 115,15 |
| 06.11.25 08:03:12 | 0 | 115,08 |
| 05.11.25 17:17:05 | 0 | 115,13 |
| 05.11.25 16:17:06 | 0 | 115,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.11.25 15:17:05 | 0 | 115,23 |
| 05.11.25 14:17:06 | 0 | 115,40 |
| 05.11.25 13:17:05 | 0 | 115,40 |
| 05.11.25 12:17:06 | 0 | 115,32 |
| 05.11.25 11:17:05 | 0 | 115,28 |
| 05.11.25 10:17:06 | 0 | 115,39 |
| 05.11.25 09:25:19 | 0 | 115,46 |
| 05.11.25 08:02:59 | 0 | 115,38 |
| 04.11.25 17:17:05 | 0 | 115,40 |
| 04.11.25 16:17:06 | 0 | 115,37 |
| 04.11.25 15:17:06 | 0 | 115,34 |
| 04.11.25 14:17:05 | 0 | 115,34 |
| 04.11.25 13:17:07 | 0 | 115,36 |
| 04.11.25 12:17:05 | 0 | 115,33 |
| 04.11.25 11:17:06 | 0 | 115,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 10:17:10 | 0 | 115,30 |
| 04.11.25 09:25:22 | 0 | 115,32 |
| 04.11.25 08:02:52 | 0 | 115,30 |
| 03.11.25 17:17:06 | 0 | 115,29 |
| 03.11.25 16:17:05 | 0 | 115,39 |
| 03.11.25 15:17:06 | 0 | 115,34 |
| 03.11.25 14:17:05 | 0 | 115,21 |
| 03.11.25 13:17:05 | 0 | 115,37 |
| 03.11.25 12:17:06 | 0 | 115,38 |
| 03.11.25 11:17:06 | 0 | 115,49 |
| 03.11.25 10:17:08 | 0 | 115,55 |
| 03.11.25 09:25:22 | 0 | 115,37 |
| 03.11.25 08:03:01 | 0 | 115,48 |
| 31.10.25 17:17:08 | 0 | 115,47 |
| 31.10.25 16:17:05 | 0 | 115,37 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login