CHARTER COM. CL. A
WKN A2AJX9 | ISIN US16119P1084 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 21:55:49 | 0 | 131,600 |
| 08.05.26 21:50:37 | 0 | 131,640 |
| 08.05.26 21:31:16 | 0 | 132,020 |
| 08.05.26 21:16:14 | 0 | 131,500 |
| 08.05.26 21:01:18 | 0 | 131,900 |
| 08.05.26 20:31:22 | 0 | 132,700 |
| 08.05.26 20:16:37 | 0 | 132,880 |
| 08.05.26 20:01:44 | 0 | 132,560 |
| 08.05.26 19:32:01 | 0 | 132,760 |
| 08.05.26 19:16:52 | 0 | 132,860 |
| 08.05.26 19:02:08 | 0 | 132,940 |
| 08.05.26 18:32:19 | 0 | 133,300 |
| 08.05.26 18:17:32 | 0 | 132,760 |
| 08.05.26 18:02:43 | 0 | 132,740 |
| 08.05.26 17:32:33 | 0 | 133,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 17:17:49 | 0 | 134,140 |
| 08.05.26 17:03:20 | 0 | 134,300 |
| 08.05.26 16:33:42 | 0 | 134,080 |
| 08.05.26 16:18:17 | 0 | 134,080 |
| 08.05.26 15:33:28 | 0 | 135,020 |
| 08.05.26 15:18:40 | 0 | 135,920 |
| 08.05.26 15:03:27 | 0 | 135,860 |
| 08.05.26 14:50:52 | 0 | 136,640 |
| 08.05.26 14:31:16 | 0 | 136,640 |
| 08.05.26 14:16:14 | 0 | 136,640 |
| 08.05.26 14:01:19 | 0 | 136,640 |
| 08.05.26 13:31:22 | 0 | 136,640 |
| 08.05.26 13:16:44 | 0 | 136,640 |
| 08.05.26 13:01:52 | 0 | 136,640 |
| 08.05.26 12:32:41 | 0 | 136,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 12:17:28 | 0 | 136,720 |
| 08.05.26 12:02:41 | 0 | 136,740 |
| 08.05.26 11:33:03 | 0 | 136,740 |
| 08.05.26 11:18:05 | 0 | 136,660 |
| 08.05.26 11:03:35 | 0 | 136,680 |
| 08.05.26 10:33:43 | 0 | 136,640 |
| 08.05.26 10:18:09 | 0 | 136,660 |
| 08.05.26 10:03:43 | 0 | 136,460 |
| 08.05.26 09:50:54 | 0 | 136,420 |
| 08.05.26 09:31:27 | 0 | 136,400 |
| 08.05.26 09:14:31 | 0 | 136,420 |
| 08.05.26 09:05:25 | 0 | 136,360 |
| 08.05.26 08:55:09 | 0 | 136,420 |
| 08.05.26 08:32:16 | 0 | 136,360 |
| 08.05.26 08:17:28 | 0 | 136,480 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login