CHARTER COM. CL. A
WKN A2AJX9 | ISIN US16119P1084 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:19 | - | 174,62 |
| 23:00:19 | - | 174,62 |
| 23:00:19 | - | 174,62 |
| 23:00:19 | - | 174,62 |
| 23:00:19 | - | 174,62 |
| 23:00:19 | - | 174,62 |
| 23:00:19 | - | 174,62 |
| 23:00:19 | - | 174,62 |
| 23:00:19 | - | 174,62 |
| 23:00:19 | - | 174,62 |
| 23:00:19 | - | 174,62 |
| 23:00:09 | - | 174,62 |
| 23:00:01 | - | 174,62 |
| 22:59:51 | - | 174,62 |
| 22:59:39 | - | 174,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:35 | - | 174,62 |
| 22:58:47 | - | 174,62 |
| 22:58:31 | - | 174,62 |
| 22:58:30 | - | 174,62 |
| 22:58:29 | - | 174,62 |
| 22:58:26 | - | 174,62 |
| 22:58:05 | - | 174,62 |
| 22:58:04 | - | 174,62 |
| 22:57:52 | - | 174,62 |
| 22:57:45 | - | 174,60 |
| 22:57:32 | - | 174,62 |
| 22:57:31 | - | 174,62 |
| 22:56:39 | - | 174,62 |
| 22:56:37 | - | 174,60 |
| 22:56:28 | - | 174,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:56:27 | - | 174,60 |
| 22:56:23 | - | 174,60 |
| 22:56:22 | - | 174,62 |
| 22:56:18 | - | 174,60 |
| 22:56:14 | - | 174,62 |
| 22:56:13 | - | 174,60 |
| 22:56:12 | - | 174,58 |
| 22:56:09 | - | 174,60 |
| 22:56:08 | - | 174,60 |
| 22:56:02 | - | 174,60 |
| 22:56:00 | - | 174,62 |
| 22:55:57 | - | 174,60 |
| 22:55:48 | - | 174,60 |
| 22:55:41 | - | 174,62 |
| 22:55:40 | - | 174,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login