ORSTED A/S DK 10
WKN A0NBLH | ISIN DK0060094928 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:44:14 | 0 | 15,675 |
| 21:40:06 | 3 | 15,675 |
| 21:14:05 | 0 | 15,735 |
| 20:43:11 | 0 | 15,735 |
| 20:14:05 | 0 | 15,700 |
| 19:43:11 | 0 | 15,700 |
| 19:13:11 | 0 | 15,700 |
| 18:43:12 | 0 | 15,700 |
| 18:13:09 | 0 | 15,700 |
| 17:43:07 | 0 | 15,700 |
| 17:39:51 | 32 | 15,705 |
| 17:39:12 | 32 | 15,705 |
| 17:19:43 | 90 | 15,705 |
| 17:13:28 | 0 | 15,680 |
| 17:02:39 | 40 | 15,675 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:44:24 | 0 | 15,800 |
| 16:26:57 | 32 | 15,885 |
| 16:13:43 | 0 | 15,800 |
| 15:47:30 | 16 | 15,785 |
| 15:43:30 | 0 | 15,785 |
| 15:19:22 | 1,00 Tsd. | 15,710 |
| 15:13:07 | 0 | 15,715 |
| 14:52:46 | 17 | 15,790 |
| 14:47:58 | 10 | 15,670 |
| 14:43:33 | 0 | 15,670 |
| 14:41:12 | 60 | 15,655 |
| 14:34:22 | 150 | 15,660 |
| 14:33:57 | 17 | 15,680 |
| 14:32:30 | 20 | 15,700 |
| 14:13:52 | 0 | 15,685 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:43:12 | 0 | 15,665 |
| 13:40:22 | 150 | 15,675 |
| 13:33:05 | 16 | 15,695 |
| 13:29:54 | 20 | 15,685 |
| 13:13:21 | 0 | 15,745 |
| 13:06:07 | 16 | 15,745 |
| 12:51:37 | 600 | 15,690 |
| 12:50:34 | 25 | 15,690 |
| 12:44:32 | 0 | 15,670 |
| 12:34:19 | 150 | 15,665 |
| 12:23:12 | 32 | 15,655 |
| 12:16:23 | 100 | 15,640 |
| 12:14:32 | 0 | 15,640 |
| 11:43:31 | 0 | 15,610 |
| 11:31:49 | 100 | 15,580 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login