ENI S.P.A.
WKN 897791 | ISIN IT0003132476 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:20:19 | - | 14,806 |
10:20:17 | - | 14,808 |
10:20:02 | - | 14,810 |
10:19:50 | - | 14,810 |
10:19:46 | - | 14,812 |
10:19:20 | - | 14,810 |
10:19:15 | - | 14,810 |
10:19:13 | - | 14,810 |
10:19:12 | - | 14,810 |
10:19:02 | - | 14,810 |
10:18:35 | - | 14,810 |
10:18:32 | - | 14,810 |
10:18:26 | - | 14,810 |
10:18:24 | - | 14,810 |
10:18:12 | - | 14,810 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:17:56 | - | 14,810 |
10:17:11 | - | 14,810 |
10:16:38 | - | 14,810 |
10:16:37 | - | 14,812 |
10:16:05 | - | 14,810 |
10:16:04 | - | 14,810 |
10:16:01 | - | 14,810 |
10:15:52 | - | 14,812 |
10:15:48 | - | 14,812 |
10:15:47 | - | 14,812 |
10:15:46 | - | 14,814 |
10:15:38 | - | 14,812 |
10:15:28 | - | 14,814 |
10:14:51 | - | 14,812 |
10:14:45 | - | 14,814 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:14:32 | - | 14,812 |
10:14:23 | - | 14,816 |
10:14:05 | - | 14,818 |
10:14:04 | - | 14,816 |
10:14:03 | - | 14,818 |
10:13:59 | - | 14,820 |
10:13:46 | - | 14,818 |
10:13:42 | - | 14,818 |
10:13:40 | - | 14,816 |
10:13:12 | - | 14,812 |
10:12:43 | - | 14,814 |
10:12:31 | - | 14,812 |
10:12:18 | - | 14,812 |
10:12:15 | - | 14,810 |
10:12:14 | - | 14,812 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login