ENI S.P.A.
WKN 897791 | ISIN IT0003132476 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:45:03 | 3 | 17,768 |
| 10:40:16 | 225 | 17,770 |
| 10:38:13 | 110 | 17,752 |
| 10:34:26 | 500 | 17,758 |
| 10:34:26 | 12 | 17,756 |
| 10:34:26 | 790 | 17,756 |
| 10:34:26 | 54 | 17,756 |
| 10:30:50 | 16 | 17,728 |
| 10:22:26 | 500 | 17,720 |
| 10:17:24 | 6 | 17,688 |
| 09:59:00 | 62 | 17,632 |
| 09:51:07 | 2 | 17,652 |
| 09:44:04 | 3 | 17,636 |
| 09:43:00 | 1 | 17,664 |
| 09:29:40 | 67 | 17,656 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:26:02 | 18 | 17,672 |
| 09:24:36 | 15 | 17,672 |
| 09:18:58 | 420 | 17,672 |
| 09:18:58 | 1,50 Tsd. | 17,670 |
| 09:18:55 | 500 | 17,670 |
| 09:18:54 | 500 | 17,670 |
| 09:18:51 | 500 | 17,670 |
| 09:12:50 | 41 | 17,652 |
| 09:11:53 | 870 | 17,648 |
| 05.02.26 17:35:43 | 109 | 17,264 |
| 05.02.26 17:25:37 | 255 | 17,438 |
| 05.02.26 17:20:01 | 11 | 17,432 |
| 05.02.26 17:10:09 | 8 | 17,432 |
| 05.02.26 17:09:18 | 734 | 17,416 |
| 05.02.26 17:09:18 | 1,92 Tsd. | 17,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 17:06:16 | 2 | 17,434 |
| 05.02.26 17:02:44 | 273 | 17,418 |
| 05.02.26 17:01:39 | 960 | 17,408 |
| 05.02.26 16:49:24 | 14 | 17,432 |
| 05.02.26 16:46:31 | 4 | 17,430 |
| 05.02.26 16:43:13 | 81 | 17,448 |
| 05.02.26 16:28:21 | 28 | 17,426 |
| 05.02.26 16:12:38 | 3 | 17,500 |
| 05.02.26 16:12:26 | 247 | 17,500 |
| 05.02.26 16:04:21 | 14 | 17,496 |
| 05.02.26 15:52:38 | 1,40 Tsd. | 17,520 |
| 05.02.26 15:52:10 | 16 | 17,520 |
| 05.02.26 15:49:52 | 342 | 17,500 |
| 05.02.26 15:45:44 | 1,00 Tsd. | 17,480 |
| 05.02.26 15:45:37 | 2 | 17,464 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login