AXON ENTERPRISE DL-,00001
WKN A2DPZU | ISIN US05464C1018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:45:48 | 2 | 376,800 |
| 13:45:16 | 5 | 378,800 |
| 13:44:05 | 0 | 378,800 |
| 13:30:04 | 2 | 380,400 |
| 13:14:02 | 0 | 380,500 |
| 12:44:21 | 0 | 380,700 |
| 12:36:08 | 1 | 380,800 |
| 12:15:49 | 36 | 381,100 |
| 12:14:57 | 36 | 376,600 |
| 12:14:36 | 10 | 381,200 |
| 12:14:31 | 0 | 376,800 |
| 11:44:27 | 0 | 376,800 |
| 11:13:52 | 0 | 376,800 |
| 11:07:45 | 4 | 376,800 |
| 10:58:04 | 10 | 376,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:43:54 | 0 | 376,800 |
| 10:13:04 | 0 | 376,800 |
| 09:43:19 | 0 | 376,800 |
| 09:40:01 | 4 | 376,800 |
| 09:35:55 | 2 | 373,000 |
| 09:25:40 | 2 | 376,900 |
| 09:13:41 | 0 | 376,300 |
| 09:10:32 | 1 | 376,400 |
| 09:06:37 | 5 | 372,600 |
| 08:43:57 | 0 | 376,600 |
| 08:38:21 | 3 | 376,600 |
| 07:45:45 | 12 | 371,700 |
| 07:41:50 | 2 | 376,100 |
| 07:30:39 | 0 | 376,500 |
| 04.11.26 22:44:05 | 0 | 378,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 22:14:12 | 0 | 378,200 |
| 04.11.26 21:57:39 | 2 | 378,200 |
| 04.11.26 21:56:47 | 3 | 377,300 |
| 04.11.26 21:50:35 | 50 | 376,100 |
| 04.11.26 21:45:35 | 33 | 377,000 |
| 04.11.26 21:43:59 | 0 | 376,100 |
| 04.11.26 21:28:40 | 30 | 377,500 |
| 04.11.26 21:26:07 | 3 | 377,300 |
| 04.11.26 21:13:58 | 0 | 377,100 |
| 04.11.26 20:44:22 | 0 | 377,100 |
| 04.11.26 20:34:23 | 4 | 377,400 |
| 04.11.26 20:15:35 | 2 | 379,500 |
| 04.11.26 20:13:01 | 0 | 379,700 |
| 04.11.26 19:43:11 | 0 | 379,700 |
| 04.11.26 19:30:18 | 14 | 379,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login