Axon Enterprise
WKN A2DPZU | ISIN US05464C1018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 21:59:48 | 40 | 586,40 |
| 06.11.25 21:59:48 | 40 | 586,40 |
| 06.11.25 21:59:45 | 40 | 586,20 |
| 06.11.25 21:59:45 | 60 | 586,20 |
| 06.11.25 21:59:45 | 40 | 586,06 |
| 06.11.25 21:59:44 | 72 | 586,05 |
| 06.11.25 21:59:44 | 45 | 585,92 |
| 06.11.25 21:59:44 | 40 | 586,13 |
| 06.11.25 21:59:44 | 80 | 586,30 |
| 06.11.25 21:59:29 | 100 | 586,35 |
| 06.11.25 21:59:14 | 89 | 586,81 |
| 06.11.25 21:59:05 | 78 | 586,90 |
| 06.11.25 21:58:55 | 45 | 586,35 |
| 06.11.25 21:58:55 | 85 | 586,35 |
| 06.11.25 21:58:35 | 40 | 586,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 21:58:23 | 40 | 586,26 |
| 06.11.25 21:58:23 | 40 | 586,21 |
| 06.11.25 21:58:22 | 40 | 586,20 |
| 06.11.25 21:57:55 | 40 | 586,15 |
| 06.11.25 21:57:28 | 100 | 585,36 |
| 06.11.25 21:57:28 | 40 | 585,36 |
| 06.11.25 21:57:28 | 40 | 585,36 |
| 06.11.25 21:57:28 | 40 | 585,36 |
| 06.11.25 21:57:28 | 54 | 585,36 |
| 06.11.25 21:57:28 | 80 | 585,36 |
| 06.11.25 21:57:28 | 100 | 585,28 |
| 06.11.25 21:57:28 | 100 | 585,28 |
| 06.11.25 21:57:28 | 40 | 585,10 |
| 06.11.25 21:57:28 | 40 | 585,01 |
| 06.11.25 21:57:27 | 40 | 585,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 21:57:27 | 40 | 585,10 |
| 06.11.25 21:57:27 | 40 | 585,10 |
| 06.11.25 21:57:27 | 40 | 585,10 |
| 06.11.25 21:57:27 | 40 | 585,00 |
| 06.11.25 21:57:21 | 55 | 584,90 |
| 06.11.25 21:57:21 | 45 | 584,80 |
| 06.11.25 21:57:21 | 100 | 584,78 |
| 06.11.25 21:57:08 | 40 | 584,63 |
| 06.11.25 21:56:25 | 60 | 584,30 |
| 06.11.25 21:56:25 | 69 | 584,32 |
| 06.11.25 21:56:23 | 45 | 584,58 |
| 06.11.25 21:56:23 | 55 | 584,58 |
| 06.11.25 21:56:23 | 45 | 584,56 |
| 06.11.25 21:56:23 | 55 | 584,56 |
| 06.11.25 21:56:23 | 45 | 584,52 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login