UMICORE S.A.
WKN A2H5A3 | ISIN BE0974320526 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:03:48 | 30 | 19,54 |
| 12:59:09 | 20 | 19,51 |
| 12:52:12 | 102 | 19,55 |
| 12:47:24 | 30 | 19,52 |
| 12:21:21 | 3 | 19,50 |
| 11:39:54 | 13 | 19,52 |
| 10:43:28 | 100 | 19,62 |
| 10:42:45 | 300 | 19,62 |
| 10:18:56 | 27 | 19,68 |
| 09:48:37 | 66 | 19,57 |
| 09:48:33 | 300 | 19,57 |
| 09:29:41 | 70 | 19,50 |
| 09:11:26 | 50 | 19,53 |
| 09:02:03 | 125 | 19,54 |
| 09:02:01 | 300 | 19,54 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:02:00 | 300 | 19,54 |
| 09:01:55 | 300 | 19,54 |
| 08:48:40 | 20 | 19,59 |
| 08:47:18 | 160 | 19,59 |
| 08:38:15 | 31 | 19,58 |
| 08:29:18 | 4 | 19,55 |
| 08:07:26 | 140 | 19,57 |
| 08:06:00 | 160 | 19,54 |
| 08:00:25 | 6 | 19,57 |
| 07:31:00 | 1 | 19,61 |
| 05.02.26 21:44:35 | 42 | 19,52 |
| 05.02.26 21:44:11 | 160 | 19,56 |
| 05.02.26 21:10:27 | 19 | 19,61 |
| 05.02.26 20:54:40 | 2 | 19,58 |
| 05.02.26 20:44:31 | 55 | 19,59 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 20:27:40 | 3 | 19,60 |
| 05.02.26 20:27:23 | 6 | 19,65 |
| 05.02.26 19:56:32 | 1 | 19,60 |
| 05.02.26 19:22:10 | 1 | 19,58 |
| 05.02.26 19:21:56 | 70 | 19,58 |
| 05.02.26 19:15:42 | 26 | 19,60 |
| 05.02.26 19:10:41 | 100 | 19,65 |
| 05.02.26 18:45:12 | 1 | 19,74 |
| 05.02.26 18:43:06 | 1 | 19,74 |
| 05.02.26 18:34:40 | 10 | 19,68 |
| 05.02.26 18:11:20 | 50 | 19,70 |
| 05.02.26 17:51:57 | 50 | 19,68 |
| 05.02.26 17:46:36 | 28 | 19,71 |
| 05.02.26 17:40:31 | 10 | 19,71 |
| 05.02.26 17:29:33 | 1 | 19,63 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login