BAWAG GROUP AG
WKN A2DYJN | ISIN AT0000BAWAG2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:14:00 | 0 | 123,500 |
| 09:07:28 | 50 | 123,400 |
| 08:58:49 | 5 | 122,600 |
| 08:52:01 | 5 | 122,000 |
| 08:50:34 | 10 | 122,000 |
| 08:49:21 | 100 | 122,900 |
| 08:44:28 | 0 | 122,000 |
| 08:28:30 | 65 | 121,500 |
| 08:20:48 | 11 | 120,600 |
| 08:20:48 | 5 | 122,000 |
| 08:14:39 | 10 | 122,300 |
| 08:01:43 | 2 | 122,800 |
| 07:56:54 | 2 | 122,500 |
| 07:48:01 | 10 | 122,800 |
| 07:43:09 | 130 | 123,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:39:36 | 100 | 124,700 |
| 07:36:36 | 50 | 124,700 |
| 07:31:05 | 100 | 124,700 |
| 07:30:36 | 0 | 124,700 |
| 20.03.26 22:43:02 | 0 | 126,800 |
| 20.03.26 22:13:19 | 0 | 126,800 |
| 20.03.26 21:43:55 | 0 | 126,800 |
| 20.03.26 21:13:30 | 0 | 126,800 |
| 20.03.26 20:47:21 | 10 | 126,800 |
| 20.03.26 20:44:08 | 0 | 126,200 |
| 20.03.26 20:32:44 | 15 | 125,100 |
| 20.03.26 20:14:20 | 0 | 125,100 |
| 20.03.26 19:51:46 | 100 | 124,900 |
| 20.03.26 19:44:27 | 0 | 124,900 |
| 20.03.26 19:43:46 | 100 | 124,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 19:38:48 | 100 | 124,600 |
| 20.03.26 19:36:48 | 100 | 124,400 |
| 20.03.26 19:36:12 | 100 | 124,500 |
| 20.03.26 19:34:02 | 100 | 124,500 |
| 20.03.26 19:33:03 | 100 | 124,500 |
| 20.03.26 19:20:25 | 100 | 125,000 |
| 20.03.26 19:18:08 | 100 | 124,900 |
| 20.03.26 19:14:39 | 100 | 124,500 |
| 20.03.26 19:13:45 | 100 | 124,400 |
| 20.03.26 19:13:35 | 0 | 124,400 |
| 20.03.26 18:43:07 | 0 | 124,400 |
| 20.03.26 18:30:57 | 45 | 124,400 |
| 20.03.26 18:26:12 | 5 | 124,300 |
| 20.03.26 18:15:20 | 45 | 124,300 |
| 20.03.26 18:13:24 | 0 | 124,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login