BAWAG GROUP AG
WKN A2DYJN | ISIN AT0000BAWAG2 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:15:42 | - | 112,00 |
11:14:16 | - | 111,90 |
11:14:03 | - | 111,90 |
11:13:51 | - | 111,90 |
11:13:44 | - | 111,80 |
11:13:41 | - | 111,80 |
11:13:04 | - | 111,80 |
11:13:03 | - | 111,60 |
11:13:00 | - | 111,80 |
11:12:57 | - | 111,60 |
11:12:54 | - | 111,80 |
11:12:32 | - | 111,70 |
11:12:15 | - | 111,80 |
11:12:14 | - | 111,80 |
11:11:28 | - | 111,90 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:11:18 | - | 111,80 |
11:11:17 | - | 111,80 |
11:10:19 | - | 111,70 |
11:09:35 | - | 111,70 |
11:09:31 | - | 111,70 |
11:09:30 | - | 111,70 |
11:07:30 | - | 111,80 |
11:06:30 | - | 111,80 |
11:06:20 | - | 111,80 |
11:06:18 | - | 111,80 |
11:05:52 | - | 111,80 |
11:05:43 | - | 111,60 |
11:05:04 | - | 111,80 |
11:02:04 | - | 111,80 |
11:01:58 | - | 111,60 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:01:56 | - | 111,80 |
11:01:43 | - | 111,60 |
11:01:14 | - | 111,70 |
11:01:08 | - | 111,80 |
11:00:34 | - | 111,80 |
11:00:24 | - | 111,80 |
11:00:16 | - | 111,90 |
11:00:11 | - | 111,80 |
10:59:19 | - | 111,70 |
10:56:18 | - | 111,70 |
10:56:15 | - | 111,80 |
10:55:48 | - | 111,70 |
10:55:42 | - | 111,80 |
10:55:25 | - | 111,70 |
10:54:49 | - | 111,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login