BE SEMICON.INDSINH.EO-,01
WKN A2JLD1 | ISIN NL0012866412 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 08:09:16 | 0 | 314,90 |
| 19.06.26 08:01:10 | 0 | 315,60 |
| 18.06.26 08:42:52 | 20 | 305,80 |
| 18.06.26 08:42:16 | 20 | 309,70 |
| 18.06.26 08:00:57 | 0 | 315,10 |
| 17.06.26 08:45:14 | 0 | 301,40 |
| 17.06.26 08:00:22 | 0 | 301,20 |
| 16.06.26 08:00:12 | 0 | 315,40 |
| 15.06.26 09:08:17 | 0 | 318,50 |
| 12.06.26 14:57:13 | 145 | 306,60 |
| 12.06.26 08:05:30 | 0 | 318,70 |
| 11.06.26 08:09:36 | 0 | 287,30 |
| 10.06.26 08:02:53 | 0 | 287,30 |
| 09.06.26 08:01:26 | 0 | 280,30 |
| 08.06.26 08:02:29 | 0 | 266,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 20:58:36 | 5 | 268,00 |
| 05.06.26 08:01:12 | 0 | 282,90 |
| 04.06.26 08:50:32 | 10 | 284,70 |
| 04.06.26 08:01:56 | 0 | 285,80 |
| 03.06.26 13:34:25 | 80 | 287,70 |
| 03.06.26 08:22:02 | 0 | 283,80 |
| 02.06.26 14:47:59 | 0 | 282,40 |
| 02.06.26 08:05:45 | 0 | 281,90 |
| 01.06.26 08:07:48 | 0 | 284,90 |
| 29.05.26 08:00:26 | 0 | 289,40 |
| 28.05.26 08:02:54 | 0 | 274,50 |
| 27.05.26 08:03:46 | 0 | 286,80 |
| 26.05.26 08:00:53 | 0 | 280,00 |
| 25.05.26 08:08:35 | 0 | 278,40 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login