BE SEMICON.INDSINH.EO-,01
WKN A2JLD1 | ISIN NL0012866412 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:14:20 | 50 | 219,60 |
| 11:11:28 | 6 | 219,30 |
| 11:04:39 | 3 | 219,90 |
| 11:04:34 | 6 | 219,90 |
| 10:58:28 | 20 | 219,70 |
| 10:56:03 | 5 | 219,40 |
| 10:55:06 | 3 | 219,00 |
| 10:54:52 | 1 | 219,20 |
| 10:54:11 | 15 | 219,10 |
| 10:49:36 | 1 | 218,90 |
| 10:47:37 | 3 | 218,70 |
| 10:39:57 | 5 | 218,30 |
| 10:13:09 | 1 | 217,00 |
| 10:06:35 | 125 | 216,60 |
| 09:48:50 | 25 | 216,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:38:30 | 1 | 216,60 |
| 09:34:19 | 1 | 216,00 |
| 09:30:18 | 1 | 216,80 |
| 09:30:11 | 1 | 216,80 |
| 09:27:36 | 3 | 216,80 |
| 09:27:16 | 1 | 216,90 |
| 09:25:31 | 1 | 216,80 |
| 09:23:59 | 1 | 217,00 |
| 09:23:35 | 3 | 216,80 |
| 09:23:10 | 1 | 216,90 |
| 09:20:49 | 2 | 217,10 |
| 09:19:07 | 2 | 216,90 |
| 09:16:44 | 1 | 216,90 |
| 09:16:36 | 6 | 216,80 |
| 09:14:06 | 3 | 216,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:13:50 | 1 | 217,00 |
| 09:12:05 | 5 | 216,70 |
| 09:10:47 | 1 | 216,30 |
| 09:02:48 | 1 | 216,70 |
| 09:02:41 | 1 | 216,10 |
| 08:00:43 | 1 | 216,80 |
| 08:00:31 | 2 | 216,70 |
| 08:00:29 | 1 | 216,70 |
| 08:00:07 | 10 | 216,80 |
| 08:00:05 | 2 | 215,30 |
| 07:30:11 | 2 | 216,80 |
| 06.08.26 21:51:58 | 6 | 216,50 |
| 06.08.26 20:52:53 | 3 | 216,70 |
| 06.08.26 20:03:35 | 3 | 215,70 |
| 06.08.26 20:03:32 | 2 | 216,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login