PIERER MOBILITY AG
WKN A2JKHY | ISIN AT0000KTMI02 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:30:03 | 0 | 15,180 |
| 12:24:04 | 0 | 15,280 |
| 11:33:03 | 0 | 15,440 |
| 10:25:03 | 0 | 15,420 |
| 09:20:33 | 0 | 15,460 |
| 08:50:48 | 0 | 15,580 |
| 19.12.25 19:50:04 | 0 | 15,540 |
| 19.12.25 18:50:03 | 0 | 15,540 |
| 19.12.25 17:52:12 | 0 | 15,540 |
| 19.12.25 16:48:12 | 0 | 15,500 |
| 19.12.25 15:59:04 | 0 | 15,480 |
| 19.12.25 14:41:03 | 0 | 15,500 |
| 19.12.25 13:30:03 | 0 | 15,500 |
| 19.12.25 12:24:03 | 0 | 15,600 |
| 19.12.25 11:33:03 | 0 | 15,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 10:25:04 | 0 | 15,620 |
| 19.12.25 09:20:33 | 0 | 15,600 |
| 19.12.25 08:17:56 | 0 | 15,580 |
| 18.12.25 19:50:02 | 0 | 15,580 |
| 18.12.25 18:50:03 | 0 | 15,580 |
| 18.12.25 17:52:12 | 0 | 15,600 |
| 18.12.25 16:48:13 | 0 | 15,720 |
| 18.12.25 15:59:04 | 0 | 15,580 |
| 18.12.25 14:41:04 | 0 | 15,200 |
| 18.12.25 13:30:02 | 0 | 15,180 |
| 18.12.25 12:24:03 | 0 | 15,260 |
| 18.12.25 11:33:03 | 0 | 15,300 |
| 18.12.25 10:25:04 | 0 | 15,340 |
| 18.12.25 09:20:33 | 0 | 15,220 |
| 18.12.25 08:10:07 | 0 | 14,780 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 19:50:02 | 0 | 14,740 |
| 17.12.25 18:50:03 | 0 | 14,780 |
| 17.12.25 17:52:12 | 0 | 14,860 |
| 17.12.25 16:48:12 | 0 | 14,980 |
| 17.12.25 15:59:03 | 0 | 14,960 |
| 17.12.25 14:41:02 | 0 | 15,140 |
| 17.12.25 13:30:03 | 0 | 15,240 |
| 17.12.25 12:24:02 | 0 | 15,300 |
| 17.12.25 11:33:02 | 0 | 15,300 |
| 17.12.25 10:25:03 | 0 | 15,300 |
| 17.12.25 09:20:33 | 0 | 15,640 |
| 17.12.25 08:11:09 | 0 | 15,580 |
| 16.12.25 19:50:02 | 0 | 15,560 |
| 16.12.25 18:50:03 | 0 | 15,540 |
| 16.12.25 17:52:13 | 0 | 15,560 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login