SMA SOLAR TECHNOL.AG
WKN A0DJ6J | ISIN DE000A0DJ6J9 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:32:31 | 0 | 22,800 |
09:32:33 | 0 | 21,140 |
08:10:34 | 0 | 20,000 |
07.08.25 19:32:30 | 0 | 20,420 |
07.08.25 16:32:32 | 0 | 20,480 |
07.08.25 12:32:31 | 0 | 19,190 |
07.08.25 09:32:34 | 0 | 18,750 |
07.08.25 08:10:29 | 0 | 19,100 |
06.08.25 19:32:30 | 0 | 19,140 |
06.08.25 16:32:31 | 0 | 19,050 |
06.08.25 12:32:31 | 0 | 19,150 |
06.08.25 09:32:31 | 0 | 19,090 |
06.08.25 08:10:29 | 0 | 19,230 |
05.08.25 19:32:30 | 0 | 19,190 |
05.08.25 16:32:32 | 0 | 19,140 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.08.25 12:32:32 | 0 | 19,250 |
05.08.25 09:32:33 | 0 | 19,480 |
05.08.25 08:06:54 | 0 | 19,460 |
04.08.25 19:32:30 | 0 | 19,440 |
04.08.25 16:32:33 | 0 | 19,120 |
04.08.25 12:32:33 | 0 | 19,380 |
04.08.25 09:32:34 | 0 | 19,550 |
04.08.25 08:10:32 | 0 | 19,250 |
01.08.25 19:32:30 | 0 | 19,200 |
01.08.25 16:32:31 | 0 | 19,270 |
01.08.25 12:32:30 | 0 | 19,350 |
01.08.25 09:32:34 | 0 | 19,830 |
01.08.25 08:10:29 | 0 | 19,930 |
31.07.25 19:32:30 | 0 | 19,970 |
31.07.25 16:32:32 | 0 | 20,280 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.07.25 12:32:32 | 0 | 20,340 |
31.07.25 09:32:32 | 0 | 20,840 |
31.07.25 08:10:29 | 0 | 20,820 |
30.07.25 19:32:31 | 0 | 20,600 |
30.07.25 16:32:32 | 0 | 20,600 |
30.07.25 12:32:31 | 0 | 20,800 |
30.07.25 09:32:33 | 0 | 20,880 |
30.07.25 08:10:29 | 0 | 20,760 |
29.07.25 19:32:29 | 0 | 20,720 |
29.07.25 16:32:31 | 0 | 20,900 |
29.07.25 12:32:31 | 0 | 21,100 |
29.07.25 09:32:31 | 0 | 21,180 |
29.07.25 08:10:28 | 0 | 21,000 |
28.07.25 19:32:31 | 0 | 20,860 |
28.07.25 16:32:29 | 0 | 21,180 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login