KEURIG DR PEPPER DL-,01
WKN A2JQPZ | ISIN US49271V1008 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:09:45 | 0 | 28,9700 |
07.08.25 21:49:58 | 0 | 29,0300 |
07.08.25 08:03:35 | 0 | 28,3100 |
06.08.25 21:49:51 | 0 | 28,6800 |
06.08.25 08:05:26 | 0 | 28,6250 |
05.08.25 21:50:01 | 0 | 28,6900 |
05.08.25 08:02:26 | 0 | 28,6050 |
04.08.25 21:50:51 | 0 | 28,6950 |
04.08.25 08:08:37 | 0 | 28,6250 |
01.08.25 08:00:56 | 0 | 28,4050 |
31.07.25 21:49:59 | 0 | 28,5350 |
31.07.25 08:01:55 | 0 | 28,9600 |
30.07.25 21:49:50 | 0 | 29,5350 |
30.07.25 08:01:51 | 0 | 29,0800 |
29.07.25 21:50:00 | 0 | 29,0600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.07.25 11:32:59 | 60 | 28,9500 |
29.07.25 08:03:19 | 0 | 28,2700 |
28.07.25 21:48:41 | 0 | 28,3950 |
28.07.25 08:02:57 | 0 | 28,1850 |
25.07.25 21:45:27 | 0 | 28,1800 |
25.07.25 15:51:23 | 0 | 28,2700 |
25.07.25 08:04:29 | 0 | 28,3850 |
24.07.25 21:49:51 | 0 | 28,4000 |
24.07.25 15:25:18 | 300 | 29,1050 |
24.07.25 15:08:45 | 183 | 28,8800 |
24.07.25 14:51:41 | 275 | 28,7000 |
24.07.25 08:01:04 | 0 | 28,1100 |
23.07.25 21:49:53 | 0 | 28,3150 |
23.07.25 16:00:30 | 3 | 28,7000 |
23.07.25 11:06:55 | 0 | 28,7300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.07.25 08:46:20 | 0 | 28,7150 |
22.07.25 21:49:56 | 0 | 28,6150 |
22.07.25 15:16:15 | 0 | 28,3750 |
22.07.25 08:03:16 | 0 | 28,2750 |
21.07.25 21:48:50 | 0 | 28,4200 |
21.07.25 12:18:13 | 0 | 28,6550 |
21.07.25 08:02:28 | 0 | 28,6350 |
18.07.25 08:01:10 | 0 | 28,9700 |
17.07.25 21:49:55 | 0 | 29,1250 |
17.07.25 08:00:33 | 0 | 28,3350 |
16.07.25 21:50:01 | 0 | 28,4300 |
16.07.25 08:01:00 | 0 | 27,9050 |
15.07.25 21:49:50 | 0 | 28,1900 |
15.07.25 08:01:54 | 0 | 28,2450 |
14.07.25 21:47:42 | 0 | 28,3300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login