Keurig Dr Pepper Inc
WKN A2JQPZ | ISIN US49271V1008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:37:42 | 100 | 26,1600 |
| 18:37:42 | 100 | 26,1600 |
| 18:37:42 | 100 | 26,1600 |
| 18:37:42 | 100 | 26,1600 |
| 18:37:29 | 300 | 26,1650 |
| 18:37:14 | 300 | 26,1650 |
| 18:37:14 | 100 | 26,1650 |
| 18:36:54 | 600 | 26,1600 |
| 18:36:54 | 100 | 26,1600 |
| 18:36:54 | 100 | 26,1600 |
| 18:36:54 | 100 | 26,1600 |
| 18:36:54 | 200 | 26,1600 |
| 18:36:54 | 200 | 26,1600 |
| 18:36:54 | 113 | 26,1600 |
| 18:36:54 | 300 | 26,1600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:36:45 | 100 | 26,1550 |
| 18:36:45 | 200 | 26,1600 |
| 18:36:45 | 500 | 26,1600 |
| 18:36:45 | 300 | 26,1600 |
| 18:36:41 | 300 | 26,1600 |
| 18:36:41 | 300 | 26,1650 |
| 18:36:35 | 200 | 26,1650 |
| 18:36:35 | 800 | 26,1700 |
| 18:36:35 | 299 | 26,1700 |
| 18:36:35 | 132 | 26,1700 |
| 18:36:35 | 180 | 26,1700 |
| 18:36:35 | 120 | 26,1700 |
| 18:36:35 | 150 | 26,1700 |
| 18:36:32 | 100 | 26,1700 |
| 18:36:32 | 100 | 26,1700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:36:32 | 100 | 26,1700 |
| 18:36:32 | 100 | 26,1700 |
| 18:36:32 | 100 | 26,1700 |
| 18:36:32 | 298 | 26,1700 |
| 18:36:32 | 200 | 26,1700 |
| 18:36:30 | 100 | 26,1700 |
| 18:36:30 | 300 | 26,1700 |
| 18:36:30 | 100 | 26,1700 |
| 18:36:30 | 114 | 26,1700 |
| 18:36:28 | 100 | 26,1750 |
| 18:36:24 | 300 | 26,1750 |
| 18:36:19 | 382 | 26,1700 |
| 18:36:18 | 100 | 26,1700 |
| 18:36:18 | 161 | 26,1700 |
| 18:36:18 | 100 | 26,1700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login