COSTAR GROUP INC. DL-,01
WKN 922134 | ISIN US22160N1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:58:30 | - | 35,750 |
| 15:58:18 | - | 35,760 |
| 15:58:17 | - | 35,785 |
| 15:57:49 | - | 35,765 |
| 15:57:45 | - | 35,785 |
| 15:57:36 | - | 35,765 |
| 15:57:25 | - | 35,790 |
| 15:57:02 | - | 35,795 |
| 15:56:57 | - | 35,790 |
| 15:56:56 | - | 35,825 |
| 15:56:52 | - | 35,850 |
| 15:56:36 | - | 35,850 |
| 15:56:32 | - | 35,875 |
| 15:55:53 | - | 35,835 |
| 15:55:51 | - | 35,830 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:55:47 | - | 35,800 |
| 15:55:44 | - | 35,795 |
| 15:55:41 | - | 35,765 |
| 15:55:40 | - | 35,765 |
| 15:55:33 | - | 35,770 |
| 15:55:19 | - | 35,765 |
| 15:55:15 | - | 35,750 |
| 15:55:13 | - | 35,750 |
| 15:55:11 | - | 35,715 |
| 15:55:05 | - | 35,715 |
| 15:55:01 | - | 35,705 |
| 15:54:59 | - | 35,705 |
| 15:54:57 | - | 35,710 |
| 15:54:56 | - | 35,705 |
| 15:54:54 | - | 35,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:54:49 | - | 35,750 |
| 15:54:40 | - | 35,755 |
| 15:54:28 | - | 35,745 |
| 15:54:23 | - | 35,745 |
| 15:54:19 | - | 35,745 |
| 15:53:59 | - | 35,750 |
| 15:53:58 | - | 35,750 |
| 15:53:51 | - | 35,700 |
| 15:53:46 | - | 35,690 |
| 15:53:42 | - | 35,700 |
| 15:53:37 | - | 35,700 |
| 15:53:36 | - | 35,715 |
| 15:53:27 | - | 35,715 |
| 15:53:14 | - | 35,710 |
| 15:53:10 | - | 35,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login