COSTAR GROUP INC. DL-,01
WKN 922134 | ISIN US22160N1090 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:52:53 | - | 81,15 |
17:52:51 | - | 81,14 |
17:52:43 | - | 81,14 |
17:52:43 | - | 81,13 |
17:52:29 | - | 81,13 |
17:52:26 | - | 81,13 |
17:52:10 | - | 81,13 |
17:52:10 | - | 81,12 |
17:52:00 | - | 81,12 |
17:51:39 | - | 81,10 |
17:51:38 | - | 81,09 |
17:51:00 | - | 81,09 |
17:51:00 | - | 81,09 |
17:50:15 | - | 81,10 |
17:50:14 | - | 81,09 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:49:57 | - | 81,09 |
17:49:27 | - | 81,10 |
17:49:27 | - | 81,04 |
17:49:26 | - | 81,04 |
17:49:24 | - | 81,04 |
17:49:24 | - | 81,03 |
17:48:40 | - | 81,03 |
17:48:39 | - | 81,03 |
17:48:12 | - | 81,04 |
17:48:09 | - | 81,06 |
17:48:03 | - | 81,04 |
17:48:02 | - | 81,01 |
17:48:02 | - | 81,00 |
17:47:48 | - | 81,00 |
17:47:48 | - | 81,01 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:47:09 | - | 81,00 |
17:47:08 | - | 81,00 |
17:46:56 | - | 81,02 |
17:46:42 | - | 81,03 |
17:43:59 | - | 81,03 |
17:43:54 | - | 81,02 |
17:43:53 | - | 81,02 |
17:43:49 | - | 81,03 |
17:43:47 | - | 81,02 |
17:43:46 | - | 81,03 |
17:43:46 | - | 81,03 |
17:42:59 | - | 81,05 |
17:42:57 | - | 81,04 |
17:42:33 | - | 81,04 |
17:42:20 | - | 81,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login