Dow Inc
WKN A2PFRC | ISIN US2605571031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 21:59:58 | 100 | 22,24 |
| 06.11.25 21:59:57 | 100 | 22,24 |
| 06.11.25 21:59:55 | 100 | 22,24 |
| 06.11.25 21:59:55 | 100 | 22,24 |
| 06.11.25 21:59:54 | 100 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:54 | 300 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:54 | 200 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:53 | 300 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:53 | 100 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:53 | 100 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:53 | 200 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:53 | 100 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:53 | 100 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:53 | 147 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:53 | 145 | 22,23 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 21:59:52 | 100 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:51 | 200 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:51 | 100 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:51 | 498 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:51 | 100 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:51 | 398 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:50 | 200 | 22,22 |
| 06.11.25 21:59:50 | 500 | 22,22 |
| 06.11.25 21:59:50 | 2,10 Tsd. | 22,22 |
| 06.11.25 21:59:50 | 100 | 22,22 |
| 06.11.25 21:59:50 | 100 | 22,22 |
| 06.11.25 21:59:50 | 150 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:49 | 200 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:48 | 100 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:48 | 261 | 22,23 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 21:59:47 | 400 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:47 | 400 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:47 | 400 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:47 | 300 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:45 | 498 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:45 | 100 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:42 | 104 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:42 | 100 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:41 | 100 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:41 | 498 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:41 | 100 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:41 | 300 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:41 | 400 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:39 | 300 | 22,23 |
| 06.11.25 21:59:39 | 100 | 22,23 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login