NOVAVAX INC. DL-,01
WKN A2PKMZ | ISIN US6700024010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:49:32 | 1,65 Tsd. | 6,75 |
| 16:47:21 | 23 | 6,75 |
| 16:42:08 | 3,00 Tsd. | 6,75 |
| 16:40:36 | 285 | 6,73 |
| 16:33:27 | 50 | 6,71 |
| 16:25:37 | 100 | 6,69 |
| 16:23:13 | 200 | 6,72 |
| 16:16:54 | 571 | 6,67 |
| 16:16:46 | 3,00 Tsd. | 6,67 |
| 16:16:36 | 770 | 6,67 |
| 16:16:35 | 780 | 6,67 |
| 16:09:35 | 14,81 Tsd. | 6,64 |
| 16:09:23 | 3,00 Tsd. | 6,64 |
| 16:09:22 | 930 | 6,64 |
| 16:07:18 | 247 | 6,63 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:06:36 | 130 | 6,64 |
| 16:05:58 | 500 | 6,65 |
| 16:05:23 | 285 | 6,69 |
| 15:58:23 | 1,00 Tsd. | 6,70 |
| 15:37:17 | 500 | 6,76 |
| 15:32:53 | 2,01 Tsd. | 6,75 |
| 15:32:52 | 1,90 Tsd. | 6,75 |
| 15:02:53 | 30 | 6,78 |
| 14:54:55 | 35 | 6,80 |
| 13:38:54 | 1 | 6,89 |
| 13:38:28 | 5 | 6,77 |
| 13:22:14 | 10 | 6,91 |
| 12:59:02 | 50 | 6,90 |
| 12:49:02 | 85 | 6,74 |
| 12:33:42 | 5 | 6,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:10:14 | 100 | 6,88 |
| 11:20:32 | 10 | 6,72 |
| 11:19:34 | 100 | 6,87 |
| 11:15:38 | 6 | 6,72 |
| 09:49:51 | 66 | 6,65 |
| 09:19:41 | 200 | 6,74 |
| 08:46:02 | 25 | 6,74 |
| 07:51:08 | 750 | 6,74 |
| 07:39:00 | 42 | 6,59 |
| 05.02.26 21:46:19 | 140 | 6,70 |
| 05.02.26 21:43:27 | 100 | 6,67 |
| 05.02.26 21:23:46 | 100 | 6,70 |
| 05.02.26 20:20:55 | 50 | 6,80 |
| 05.02.26 19:57:06 | 50 | 6,68 |
| 05.02.26 18:40:28 | 730 | 6,78 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login